da Sanur Harbour, Bali, alle splendide isole di Nusa Lembongan, Penida e oltre! Questo hub rinnovato è più di un semplice punto di partenza: è un'esperienza in sé. Con i suoi recenti lavori di ristrutturazione, per gentile concessione del G20, Sanur Harbour è ora dotato di nuove strutture eleganti, che garantiscono un inizio confortevole e senza problemi alla tua avventura.
Nuovo e migliorato: cosa aspettarsi
Strutture eleganti per una partenza confortevole
- Aree di attesa climatizzate: Fuggi dal caldo tropicale mentre aspetti il traghetto
- Opzioni di cibo e bevande migliorate: Fai il pieno di una varietà di cucina locale e internazionale
- Servizi migliorati: Bagni e docce puliti e ben tenuti per la vostra comodità
Servizi di traghetto: viaggi più tranquilli in arrivo
- Frequenza aumentata: Più partenze per soddisfare il tuo programma
- Navi potenziate: Goditi un viaggio più sicuro e confortevole verso la tua destinazione
- Processo di imbarco semplificato: Parti più velocemente con un check-in e un imbarco efficienti
Muoviti: rotte e prezzi dei traghetti
Destinazione | Economia/Standard | Motoscafo |
---|---|---|
Nusa Lembongan | Da 50.000 a 100.000 rupie | Prenota un motoscafo da IDR 400.000 |
Nusa Penida | Da 30.000 a 80.000 rupie | Prenota un motoscafo da IDR 350.000 |
Altre isole | Prezzi variabili, verificare con gli operatori | Opzioni motoscafo Explore |
Porto di Sanur, è uno dei porti naturali più belli di Bali, noto per le sue acque cristalline e le viste iconiche dei due fari.
È anche un porto trafficato che serve decine di traversate in barca veloce verso le isole dell'isola sud-orientale di Bali, Nusa Penida e Lembongan Island, ognuna delle quali impiega solo 40 minuti per la traversata. Inoltre, ci sono traversate in barca veloce dal porto di Sanur alle isole Gili, che impiegano circa 3 ore.
Da Sanur, prendi un traghetto e fai una crociera verso Nusa Penida e Lembongan. Goditi fantastiche gite di un giorno, come snorkeling e immersioni, e visita famose attrazioni turistiche come Kelingking Beach, Diamond Beach, Atuh Beach e Devil's Tears.
Orari e orari delle barche veloci
Di seguito sono riportati il programma e gli orari per le partenze delle barche veloci al porto di Sanur, Bali. Questa pagina mostra il programma di partenza dal porto di Sanur alla destinazione o viceversa. Ogni operatore ha più di un programma di partenza al giorno e il programma può cambiare in qualsiasi momento a causa delle condizioni meteorologiche e della sicurezza dell'attraversamento.
Crociera veloce Angel Billabong
Classe | Stazione di partenza | Stazione di arrivo | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio |
---|---|---|---|---|---|
Motoscafo | Porto di Sanur – Angel Billabong | Porto di Banjar Nyuh | 07:30 | 08:00 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Sanur Habour – Angelo Billabong | Porto di Banjar Nyuh | 08:30 | 09:00 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Il Billabong dell'Angelo di Sanur | Porto di Banjar Nyuh | 10:00 | 10:30 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Il Billabong dell'Angelo di Sanur | Porto di Banjar Nyuh | 14:15 | 14:45 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Il Billabong dell'Angelo di Sanur | Porto di Banjar Nyuh | 17:00 | 17:30 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Porto di Banjar Nyuh | Porto di Sanur – Angel Billabong | 07:20 | 07:50 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Porto di Banjar Nyuh | Porto di Sanur – Angel Billabong | 09:00 | 09:30 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Porto di Banjar Nyuh | Porto di Sanur – Angel Billabong | 13:00 | 13:30 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Porto di Banjar Nyuh | Porto di Sanur – Angel Billabong | 16:00 | 16:30 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Porto di Banjar Nyuh | Porto di Sanur – Angel Billabong | 17:00 | 17:30 | 0 ore 30 minuti |
Il motoscafo veloce Angkal
Classe | Stazione di partenza | Stazione di arrivo | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio |
---|---|---|---|---|---|
Motoscafo | Spiaggia di Sanur Porto Angkal | Molo di Banjar Nyuh | 13:00 | 13:30 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Spiaggia di Sanur Porto Angkal | Molo di Banjar Nyuh | 07:25 | 07:55 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Spiaggia di Sanur Porto Angkal | Molo di Banjar Nyuh | 07:30 | 08:00 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Spiaggia di Sanur Porto Angkal | Molo di Banjar Nyuh | 08:25 | 08:55 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Spiaggia di Sanur Porto Angkal | Molo di Banjar Nyuh | 08:30 | 09:00 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Spiaggia di Sanur Porto Angkal | Molo di Banjar Nyuh | 10:25 | 10:55 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Spiaggia di Sanur Porto Angkal | Molo di Banjar Nyuh | 10:30 | 11:00 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Spiaggia di Sanur Porto Angkal | Molo di Banjar Nyuh | 12:55 | 13:25 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Molo di Banjar Nyuh | Spiaggia di Sanur Porto Angkal | 14:30 | 15:00 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Molo di Banjar Nyuh | Spiaggia di Sanur Porto Angkal | 14:25 | 14:55 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Molo di Banjar Nyuh | Spiaggia di Sanur Porto Angkal | 11:30 | 12:00 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Molo di Banjar Nyuh | Spiaggia di Sanur Porto Angkal | 11:25 | 11:55 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Molo di Banjar Nyuh | Spiaggia di Sanur Porto Angkal | 09:30 | 10:00 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Molo di Banjar Nyuh | Spiaggia di Sanur Porto Angkal | 16:55 | 17:25 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Molo di Banjar Nyuh | Spiaggia di Sanur Porto Angkal | 09:25 | 09:55 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Molo di Banjar Nyuh | Spiaggia di Sanur Porto Angkal | 17:00 | 17:30 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Porto di Kusamba | Spiaggia di Sampalan | 17:00 | 17:20 | 0 ore 20 minuti |
Motoscafo | Porto di Kusamba | Spiaggia di Sampalan | 16:00 | 16:20 | 0 ore 20 minuti |
Motoscafo | Porto di Kusamba | Spiaggia di Sampalan | 13:45 | 14:05 | 0 ore 20 minuti |
Motoscafo | Porto di Kusamba | Spiaggia di Sampalan | 11:45 | 12:05 | 0 ore 20 minuti |
Motoscafo | Porto di Kusamba | Spiaggia di Sampalan | 09:30 | 09:50 | 0 ore 20 minuti |
Motoscafo | Porto di Kusamba | Spiaggia di Sampalan | 08:00 | 08:20 | 0 ore 20 minuti |
Motoscafo | Porto di Kusamba | Spiaggia di Sampalan | 07:00 | 07:20 | 0 ore 20 minuti |
Motoscafo | Porto di Kusamba | Spiaggia di Sampalan | 06:30 | 06:50 | 0 ore 20 minuti |
Motoscafo | Spiaggia di Sampalan | Porto di Kusamba | 16:00 | 16:20 | 0 ore 20 minuti |
Motoscafo | Spiaggia di Sampalan | Porto di Kusamba | 14:30 | 14:50 | 0 ore 20 minuti |
Motoscafo | Spiaggia di Sampalan | Porto di Kusamba | 12:45 | 13:05 | 0 ore 20 minuti |
Motoscafo | Spiaggia di Sampalan | Porto di Kusamba | 10:45 | 11:05 | 0 ore 20 minuti |
Motoscafo | Spiaggia di Sampalan | Porto di Kusamba | 07:30 | 07:50 | 0 ore 20 minuti |
Motoscafo | Spiaggia di Sampalan | Porto di Kusamba | 07:00 | 07:20 | 0 ore 20 minuti |
Crociera veloce con pietra ascia
Classe | Stazione di partenza | Stazione di arrivo | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio |
---|---|---|---|---|---|
Motoscafo | Porto di Banjar Nyuh | Porto di Sanur | 09:10 | 09:45 | 0 ore 35 minuti |
Motoscafo | Porto di Banjar Nyuh | Porto di Sanur | 09:15 | 09:50 | 0 ore 35 minuti |
Motoscafo | Porto di Banjar Nyuh | Porto di Sanur | 14:25 | 15:00 | 0 ore 35 minuti |
Motoscafo | Porto di Banjar Nyuh | Porto di Sanur | 14:30 | 15:05 | 0 ore 35 minuti |
Motoscafo | Porto di Banjar Nyuh | Porto di Sanur | 16:25 | 17:00 | 0 ore 35 minuti |
Motoscafo | Porto di Banjar Nyuh | Porto di Sanur | 16:30 | 17:05 | 0 ore 35 minuti |
Motoscafo | Porto di Banjar Nyuh | Porto di Sanur | 16:55 | 17:30 | 0 ore 35 minuti |
Motoscafo | Porto di Banjar Nyuh | Porto di Sanur | 17:00 | 17:35 | 0 ore 35 minuti |
Motoscafo | Pietra dell'ascia di Sanur | Porto di Banjar Nyuh | 07:25 | 08:00 | 0 ore 35 minuti |
Motoscafo | Pietra dell'ascia di Sanur | Porto di Banjar Nyuh | 07:30 | 08:05 | 0 ore 35 minuti |
Motoscafo | Pietra dell'ascia di Sanur | Porto di Banjar Nyuh | 08:15 | 08:50 | 0 ore 35 minuti |
Motoscafo | Pietra dell'ascia di Sanur | Porto di Banjar Nyuh | 11:00 | 11:35 | 0 ore 35 minuti |
Motoscafo | Pietra dell'ascia di Sanur | Porto di Banjar Nyuh | 15:30 | 16:05 | 0 ore 35 minuti |
Barca veloce Arjuna
Classe | Stazione di partenza | Stazione di arrivo | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio |
---|---|---|---|---|---|
Motoscafo | Sanur Arjuna | Nusa Penida Arjuna | 08:55 | 09:25 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Sanur Arjuna | Nusa Penida Arjuna | 09:00 | 09:30 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Sanur Arjuna | Nusa Penida Arjuna | 12:55 | 13:25 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Sanur Arjuna | Nusa Penida Arjuna | 13:00 | 13:30 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Nusa Penida Arjuna | Sanur Arjuna | 10:25 | 10:55 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Nusa Penida Arjuna | Sanur Arjuna | 10:30 | 11:00 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Nusa Penida Arjuna | Sanur Arjuna | 16:25 | 16:55 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Nusa Penida Arjuna | Sanur Arjuna | 16:30 | 17:00 | 0 ore 30 minuti |
Semaya Uno
Classe | Stazione di partenza | Stazione di arrivo | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio |
---|---|---|---|---|---|
Motoscafo | Padang Bai Semaya Uno | Gili Trawangan Oceano 2 | 09:00 | 10:30 | 1 ora e 30 minuti |
Motoscafo | Padang Bai Semaya Uno | Gili Trawangan Oceano 2 | 09:30 | 11:00 | 1 ora e 30 minuti |
Motoscafo | Padang Bai Semaya Uno | Gili Trawangan Oceano 2 | 13:30 | 15:00 | 1 ora e 30 minuti |
Motoscafo | Padang Bai Semaya Uno | Gili Trawangan Oceano 2 | 14:00 | 15:30 | 1 ora e 30 minuti |
Motoscafo | Gili Trawangan Oceano 2 | Padang Bai Semaya Uno | 10:00 | 13:00 | 3 ore e 0 minuti |
Motoscafo | Gili Trawangan Oceano 2 | Padang Bai Semaya Uno | 15:00 | 18:00 | 3 ore e 0 minuti |
Motoscafo | Gili Trawangan Oceano 2 | Padang Bai Semaya Uno | 11:30 | 14:30 | 3 ore e 0 minuti |
Motoscafo | Gili Trawangan Oceano 2 | Padang Bai Semaya Uno | 11:00 | 14:00 | 3 ore e 0 minuti |
Motoscafo | Gili Trawangan Oceano 2 | Padang Bai Semaya Uno | 09:00 | 12:00 | 3 ore e 0 minuti |
Motoscafo | Molo di Bangsal | Padang Bai Semaya Uno | 15:00 | 16:30 | 1 ora e 30 minuti |
Motoscafo | Molo di Bangsal | Padang Bai Semaya Uno | 09:00 | 10:30 | 1 ora e 30 minuti |
Motoscafo | Molo di Bangsal | Padang Bai Semaya Uno | 10:00 | 11:30 | 1 ora e 30 minuti |
Motoscafo | Molo di Bangsal | Padang Bai Semaya Uno | 11:00 | 12:30 | 1 ora e 30 minuti |
Motoscafo | Molo di Bangsal | Padang Bai Semaya Uno | 11:30 | 13:00 | 1 ora e 30 minuti |
Motoscafo | Molo di Bangsal | Padang Bai Semaya Uno | 12:30 | 14:00 | 1 ora e 30 minuti |
Motoscafo | Molo di Bangsal | Padang Bai Semaya Uno | 13:30 | 15:00 | 1 ora e 30 minuti |
Motoscafo | Porto di Saur – Semaya One | Gili Trawangan Oceano 2 | 08:30 | 12:00 | 3 ore e 30 minuti |
Motoscafo | Nusa Penida Semaya One | Sanur Semaya Uno | 15:30 | 16:00 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Padang Bai Semaya Uno | Molo di Bangsal | 09:00 | 12:00 | 3 ore e 0 minuti |
Motoscafo | Padang Bai Semaya Uno | Molo di Bangsal | 09:30 | 12:30 | 3 ore e 0 minuti |
Motoscafo | Padang Bai Semaya Uno | Molo di Bangsal | 13:30 | 16:30 | 3 ore e 0 minuti |
Motoscafo | Padang Bai Semaya Uno | Molo di Bangsal | 14:00 | 17:00 | 3 ore e 0 minuti |
Motoscafo | Gili Trawangan Oceano 2 | Nusa Penida Semaya One | 12:30 | 16:00 | 3 ore e 30 minuti |
Motoscafo | Gili Trawangan Oceano 2 | Nusa Penida Semaya One | 11:30 | 15:00 | 3 ore e 30 minuti |
Motoscafo | Gili Trawangan Oceano 2 | Nusa Penida Semaya One | 12:00 | 15:30 | 3 ore e 30 minuti |
Motoscafo | Nusa Penida Semaya One | Gili Trawangan Oceano 2 | 10:00 | 12:30 | 2 ore e 30 minuti |
Motoscafo | Lembongan Semaya Uno | Gili Trawangan Oceano 2 | 09:30 | 13:00 | 3 ore e 30 minuti |
Motoscafo | GiliAir | Padang Bai Semaya Uno | 12:00 | 14:00 | 2 ore e 0 minuti |
Motoscafo | GiliAir | Padang Bai Semaya Uno | 11:00 | 13:00 | 2 ore e 0 minuti |
Motoscafo | GiliAir | Padang Bai Semaya Uno | 11:30 | 13:30 | 2 ore e 0 minuti |
La barca veloce di Einstein
Classe | Stazione di partenza | Stazione di arrivo | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio |
---|---|---|---|---|---|
Traghetto | Nusa Penida Einstein Barca veloce | Gili Trawangan Einstein Barca veloce | 11:30 | 13:25 | 1h 55m |
Traghetto | Nusa Penida Einstein Barca veloce | Contatore di Gili Air Yusuf | 11:30 | 13:50 | 2 ore e 20 minuti |
Traghetto | Barca veloce Sanur Einstein | Nusa Penida Einstein Barca veloce | 10:30 | 11:15 | 0 ore 45 minuti |
Traghetto | Nusa Penida Einstein Barca veloce | Barca veloce Bangsal Einstein | 11:30 | 14:15 | 2 ore e 45 minuti |
Traghetto | Gili Trawangan Einstein Barca veloce | Barca veloce Sanur Einstein | 13:40 | 17:25 | 3 ore e 45 minuti |
Traghetto | Barca veloce Sanur Einstein | Barca veloce Bangsal Einstein | 10:30 | 14:15 | 3 ore e 45 minuti |
Traghetto | Contatore di Gili Air Yusuf | Nusa Penida Einstein Barca veloce | 14:05 | 16:25 | 2 ore e 20 minuti |
Traghetto | Contatore di Gili Air Yusuf | Barca veloce Sanur Einstein | 14:05 | 17:25 | 3 ore e 20 minuti |
Traghetto | Barca veloce Sanur Einstein | Gili Trawangan Einstein Barca veloce | 10:30 | 13:25 | 2 ore e 55 minuti |
Traghetto | Barca veloce Bangsal Einstein | Nusa Penida Einstein Barca veloce | 14:30 | 16:25 | 1h 55m |
Traghetto | Gili Trawangan Einstein Barca veloce | Nusa Penida Einstein Barca veloce | 13:40 | 16:25 | 2 ore e 45 minuti |
Traghetto | Barca veloce Sanur Einstein | Contatore di Gili Air Yusuf | 10:30 | 13:50 | 3 ore e 20 minuti |
Traghetto | Barca veloce Bangsal Einstein | Barca veloce Sanur Einstein | 14:30 | 17:25 | 2 ore e 55 minuti |
Traghetto | Nusa Penida Einstein Barca veloce | Barca veloce Sanur Einstein | 16:40 | 17:25 | 0 ore 45 minuti |
Barca veloce Starfish
Classe | Stazione di partenza | Stazione di arrivo | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio |
---|---|---|---|---|---|
Motoscafo | Nusa Penida | Gili Trawangan Sama Sama Reggae | 10:30 | 12:00 | 1 ora e 30 minuti |
Motoscafo | Stella Marina di Sanur | Gili Trawangan Sama Sama Reggae | 09:00 | 12:00 | 3 ore e 0 minuti |
Motoscafo | Gili Trawangan Sama Sama Reggae | Nusa Penida | 13:00 | 15:00 | 2 ore e 0 minuti |
Motoscafo | Nusa Penida | GiliAir | 10:30 | 12:15 | 1h 45m |
Motoscafo | Stella Marina di Sanur | Nusa Penida | 09:00 | 09:30 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Stella Marina di Sanur | Nusa Penida | 10:45 | 11:15 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Nusa Penida | Molo di Bangsal | 10:30 | 12:30 | 2 ore e 0 minuti |
Motoscafo | Gili Trawangan Sama Sama Reggae | Stella Marina di Sanur | 13:00 | 16:30 | 3 ore e 30 minuti |
Motoscafo | GiliAir | Nusa Penida | 13:15 | 15:00 | 1h 45m |
Motoscafo | GiliAir | Stella Marina di Sanur | 13:15 | 16:30 | 3 ore e 15 minuti |
Motoscafo | Stella Marina di Sanur | Molo di Bangsal | 09:00 | 12:30 | 3 ore e 30 minuti |
Motoscafo | Nusa Penida | Stella Marina di Sanur | 16:30 | 17:00 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Stella Marina di Sanur | GiliAir | 09:00 | 12:15 | 3 ore e 15 minuti |
Motoscafo | Molo di Bangsal | Nusa Penida | 13:30 | 15:00 | 1 ora e 30 minuti |
Motoscafo | Molo di Bangsal | Stella Marina di Sanur | 13:30 | 16:30 | 3 ore e 0 minuti |
Crociera veloce Rayfish
Classe | Stazione di partenza | Stazione di arrivo | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio |
---|---|---|---|---|---|
Motoscafo | Razza di Sanur | Razza di Nusa Penida | 07:30 | 08:00 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Razza di Sanur | Razza di Nusa Penida | 08:30 | 09:00 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Razza di Sanur | Razza di Nusa Penida | 15:00 | 15:30 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Razza di Nusa Penida | Razza di Sanur | 13:30 | 14:00 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Razza di Nusa Penida | Razza di Sanur | 16:00 | 16:30 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Razza di Nusa Penida | Razza di Sanur | 16:30 | 17:00 | 0 ore 30 minuti |
Barca veloce Semabu Hills
Classe | Stazione di partenza | Stazione di arrivo | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio |
---|---|---|---|---|---|
Motoscafo | Molo di Banjar Nyuh | Colline di Sanur Semabu | 08:00 | 08:30 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Molo di Banjar Nyuh | Colline di Sanur Semabu | 12:00 | 12:30 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Molo di Banjar Nyuh | Colline di Sanur Semabu | 13:30 | 14:00 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Molo di Banjar Nyuh | Colline di Sanur Semabu | 15:00 | 15:30 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Molo di Banjar Nyuh | Colline di Sanur Semabu | 15:30 | 16:00 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Molo di Banjar Nyuh | Colline di Sanur Semabu | 16:00 | 16:30 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Molo di Banjar Nyuh | Colline di Sanur Semabu | 16:30 | 17:00 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Molo di Banjar Nyuh | Colline di Sanur Semabu | 17:00 | 17:30 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Le colline di Nusa Penida | Colline di Sanur Semabu | 08:00 | 08:30 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Le colline di Nusa Penida | Colline di Sanur Semabu | 12:00 | 12:30 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Le colline di Nusa Penida | Colline di Sanur Semabu | 13:30 | 14:00 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Le colline di Nusa Penida | Colline di Sanur Semabu | 15:00 | 15:30 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Le colline di Nusa Penida | Colline di Sanur Semabu | 15:30 | 16:00 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Le colline di Nusa Penida | Colline di Sanur Semabu | 16:00 | 16:30 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Le colline di Nusa Penida | Colline di Sanur Semabu | 16:30 | 17:00 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Le colline di Nusa Penida | Colline di Sanur Semabu | 17:00 | 17:30 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Colline di Sanur Semabu | Molo di Banjar Nyuh | 06:30 | 07:00 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Colline di Sanur Semabu | Molo di Banjar Nyuh | 07:00 | 07:30 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Colline di Sanur Semabu | Molo di Banjar Nyuh | 07:30 | 08:00 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Colline di Sanur Semabu | Molo di Banjar Nyuh | 08:00 | 08:30 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Colline di Sanur Semabu | Molo di Banjar Nyuh | 08:30 | 09:00 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Colline di Sanur Semabu | Molo di Banjar Nyuh | 09:00 | 09:30 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Colline di Sanur Semabu | Molo di Banjar Nyuh | 13:00 | 13:30 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Colline di Sanur Semabu | Molo di Banjar Nyuh | 15:00 | 15:30 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Colline di Sanur Semabu | Le colline di Nusa Penida | 06:30 | 07:00 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Colline di Sanur Semabu | Le colline di Nusa Penida | 07:00 | 07:30 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Colline di Sanur Semabu | Le colline di Nusa Penida | 07:30 | 08:00 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Colline di Sanur Semabu | Le colline di Nusa Penida | 08:00 | 08:30 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Colline di Sanur Semabu | Le colline di Nusa Penida | 08:30 | 09:00 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Colline di Sanur Semabu | Le colline di Nusa Penida | 09:00 | 09:30 | 0 ore 30 minuti |
Wijaya Buyuk
Classe | Stazione di partenza | Stazione di arrivo | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio |
---|---|---|---|---|---|
Motoscafo | Porto di Banjar Nyuh | Porto di Gili Trawangan | 09:45 | 12:05 | 2 ore e 20 minuti |
Motoscafo | Porto di Banjar Nyuh | Porto di Gili Trawangan | 09:50 | 12:10 | 2 ore e 20 minuti |
Motoscafo | Porto di Banjar Nyuh | Porto di Gili Trawangan | 09:30 | 11:30 | 2 ore e 0 minuti |
Motoscafo | Porto di Banjar Nyuh | Porto di Gili Trawangan | 09:25 | 11:25 | 2 ore e 0 minuti |
Motoscafo | Porto di Banjar Nyuh | Porto di Gili Trawangan | 09:55 | 11:55 | 2 ore e 0 minuti |
Motoscafo | Porto di Banjar Nyuh | Porto di Gili Trawangan | 10:00 | 12:00 | 2 ore e 0 minuti |
Motoscafo | Porto di Buyuk | Porto di Gili Trawangan | 09:30 | 11:30 | 2 ore e 0 minuti |
Motoscafo | Porto di Buyuk | Porto di Gili Trawangan | 10:35 | 12:20 | 1h 45m |
Motoscafo | Porto di Buyuk | Porto di Gili Trawangan | 10:40 | 12:25 | 1h 45m |
Motoscafo | Porto di Buyuk | Porto di Gili Trawangan | 09:45 | 12:05 | 2 ore e 20 minuti |
Motoscafo | Porto di Buyuk | Porto di Gili Trawangan | 09:50 | 12:10 | 2 ore e 20 minuti |
Motoscafo | Porto di Buyuk | Porto di Gili Trawangan | 09:55 | 11:55 | 2 ore e 0 minuti |
Motoscafo | Porto di Buyuk | Porto di Gili Trawangan | 10:00 | 12:00 | 2 ore e 0 minuti |
Motoscafo | Porto di Buyuk | Porto di Gili Trawangan | 10:15 | 11:55 | 1h 40m |
Motoscafo | Porto di Buyuk | Porto di Gili Trawangan | 10:20 | 12:00 | 1h 40m |
Motoscafo | Porto di Buyuk | Porto di Gili Trawangan | 10:25 | 12:05 | 1h 40m |
Motoscafo | Porto di Buyuk | Porto di Gili Trawangan | 10:30 | 12:15 | 1h 45m |
Motoscafo | Porto di Buyuk | Porto di Gili Trawangan | 09:25 | 11:25 | 2 ore e 0 minuti |
Motoscafo | Molo di Gili Trawangan | Porto della spiaggia di Sanur | 12:30 | 16:30 | 4 ore 0 minuti |
Motoscafo | Molo di Gili Trawangan | Porto della spiaggia di Sanur | 12:45 | 16:45 | 4 ore 0 minuti |
Motoscafo | Molo di Gili Trawangan | Porto della spiaggia di Sanur | 12:35 | 16:35 | 4 ore 0 minuti |
Motoscafo | Molo di Gili Trawangan | Porto della spiaggia di Sanur | 12:25 | 15:50 | 3 ore e 25 minuti |
Motoscafo | Gili Trawangan Wijaya Buyuk | Porto della spiaggia di Sanur | 12:25 | 15:50 | 3 ore e 25 minuti |
Motoscafo | Gili Trawangan Wijaya Buyuk | Porto della spiaggia di Sanur | 12:30 | 16:30 | 4 ore 0 minuti |
Motoscafo | Gili Trawangan Wijaya Buyuk | Porto della spiaggia di Sanur | 12:35 | 16:35 | 4 ore 0 minuti |
Motoscafo | Gili Trawangan Wijaya Buyuk | Porto della spiaggia di Sanur | 12:45 | 16:45 | 4 ore 0 minuti |
Motoscafo | Porto di Buyuk | Gili Trawangan Wijaya Buyuk | 10:25 | 12:05 | 1h 40m |
Motoscafo | Porto di Buyuk | Gili Trawangan Wijaya Buyuk | 10:30 | 12:15 | 1h 45m |
Motoscafo | Porto di Buyuk | Gili Trawangan Wijaya Buyuk | 10:20 | 12:00 | 1h 40m |
Motoscafo | Porto di Buyuk | Gili Trawangan Wijaya Buyuk | 10:15 | 11:55 | 1h 40m |
Barca veloce Maruti
Classe | Stazione di partenza | Stazione di arrivo | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio |
---|---|---|---|---|---|
Motoscafo | Porto Maruti | Sanur Maruti | 07:30 | 08:00 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Porto Maruti | Sanur Maruti | 12:30 | 13:00 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Porto Maruti | Sanur Maruti | 16:30 | 17:00 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Sanur Maruti | Porto Maruti | 07:30 | 08:00 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Sanur Maruti | Porto Maruti | 09:00 | 09:30 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Sanur Maruti | Porto Maruti | 15:00 | 15:30 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo veloce Sanjaya
Classe | Stazione di partenza | Stazione di arrivo | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio |
---|---|---|---|---|---|
Motoscafo | Porto di Banjar Nyuh | Porto della spiaggia di Sanur | 10:30 | 11:00 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Porto di Banjar Nyuh | Porto della spiaggia di Sanur | 16:30 | 17:00 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Porto della spiaggia di Sanur | Porto di Banjar Nyuh | 07:30 | 08:00 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Porto della spiaggia di Sanur | Porto di Banjar Nyuh | 08:30 | 09:00 | 0 ore 30 minuti |
Crociera veloce El Rey
Classe | Stazione di partenza | Stazione di arrivo | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio |
---|---|---|---|---|---|
Motoscafo | Nusa Penida | Porto di Matahari Terbit | 10:15 | 10:45 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Nusa Penida | Porto di Matahari Terbit | 17:00 | 17:30 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Porto di Matahari Terbit | Nusa Penida | 08:00 | 08:30 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Porto di Matahari Terbit | Nusa Penida | 11:45 | 12:15 | 0 ore 30 minuti |
Motoscafo | Porto di Matahari Terbit | Nusa Penida El Rey | 08:00 | 08:30 | 0 ore 30 minuti |
