do Porto de Sanur, Bali, às ilhas deslumbrantes de Nusa Lembongan, Penida e além! Este hub renovado é mais do que apenas um ponto de partida – é uma experiência em si. Com suas recentes renovações, cortesia do G20, o Porto de Sanur agora está equipado com novas instalações elegantes, garantindo um início confortável e sem complicações para sua aventura.
Novo e melhorado: o que esperar
Instalações elegantes para uma partida confortável
- Áreas de espera com ar condicionado: Fuja do calor tropical enquanto espera pela sua balsa
- Opções aprimoradas de alimentos e bebidas: Abasteça-se com uma variedade de cozinha local e internacional
- Comodidades melhoradas: Banheiros e chuveiros limpos e bem conservados para sua conveniência
Serviços de balsa: Navegações mais tranquilas à frente
- Frequência aumentada: Mais saídas para acomodar sua agenda
- Embarcações Atualizadas: Desfrute de uma viagem mais segura e confortável até seu destino
- Processo de embarque simplificado: Siga seu caminho mais rápido com check-in e embarque eficientes
Comece a se movimentar: Rotas e preços de balsas
Destino | Economia/Padrão | Lancha rápida |
---|---|---|
Nusa Lembongan | IDR 50.000 – 100.000 | Reservar lancha rápida a partir de IDR 400.000 |
Nusa Penida | IDR 30.000 – 80.000 | Reservar lancha rápida a partir de IDR 350.000 |
Outras Ilhas | Preços variáveis, consulte os operadores | Opções de lancha rápida Explore |
Porto de Sanur, é um dos portos naturais mais bonitos de Bali, conhecido por suas águas cristalinas e vistas icônicas de dois faróis.
É também um porto movimentado que serve dezenas de travessias de barco rápido para ilhas na ilha sudeste de Bali, Nusa Penida e Ilha Lembongan, cada uma levando apenas 40 minutos para cruzar. Além disso, há travessias de barco rápido do Porto de Sanur para as Ilhas Gili, que levam cerca de 3 horas.
De Sanur, pegue uma balsa e navegue até Nusa Penida e Lembongan. Aproveite passeios de um dia incríveis, como mergulho com snorkel e cilindro, e visite atrações turísticas famosas, como Kelingking Beach, Diamond Beach, Atuh Beach e Devil's Tears.
Horário e tabela de horários de barcos rápidos
A seguir está o cronograma e o horário para saídas de barco rápido no Porto de Sanur, Bali. Esta página exibe o cronograma de saída do Porto de Sanur para o destino ou vice-versa. Cada operador tem mais de um cronograma de saída por dia, e o cronograma pode mudar a qualquer momento devido ao clima e à segurança da travessia.
Cruzeiro rápido Angel Billabong
Aula | Estação de partida | Estação de chegada | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
---|---|---|---|---|---|
Lancha rápida | Porto de Sanur – Angel Billabong | Porto de Banjar Nyuh | 07:30 | 08:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Sanur Habour – Angel Billabong | Porto de Banjar Nyuh | 08:30 | 09:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Anjo de Sanur Billabong | Porto de Banjar Nyuh | 10:00 | 10:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Anjo de Sanur Billabong | Porto de Banjar Nyuh | 14:15 | 14:45 | 0h 30m |
Lancha rápida | Anjo de Sanur Billabong | Porto de Banjar Nyuh | 17:00 | 17:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Porto de Banjar Nyuh | Porto de Sanur – Angel Billabong | 07:20 | 07:50 | 0h 30m |
Lancha rápida | Porto de Banjar Nyuh | Porto de Sanur – Angel Billabong | 09:00 | 09:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Porto de Banjar Nyuh | Porto de Sanur – Angel Billabong | 13:00 | 13:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Porto de Banjar Nyuh | Porto de Sanur – Angel Billabong | 16:00 | 16:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Porto de Banjar Nyuh | Porto de Sanur – Angel Billabong | 17:00 | 17:30 | 0h 30m |
O barco rápido Angkal
Aula | Estação de partida | Estação de chegada | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
---|---|---|---|---|---|
Lancha rápida | Praia de Sanur Porto Angkal | Cais de Banjar Nyuh | 13:00 | 13:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Praia de Sanur Porto Angkal | Cais de Banjar Nyuh | 07:25 | 07:55 | 0h 30m |
Lancha rápida | Praia de Sanur Porto Angkal | Cais de Banjar Nyuh | 07:30 | 08:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Praia de Sanur Porto Angkal | Cais de Banjar Nyuh | 08:25 | 08:55 | 0h 30m |
Lancha rápida | Praia de Sanur Porto Angkal | Cais de Banjar Nyuh | 08:30 | 09:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Praia de Sanur Porto Angkal | Cais de Banjar Nyuh | 10:25 | 10:55 | 0h 30m |
Lancha rápida | Praia de Sanur Porto Angkal | Cais de Banjar Nyuh | 10:30 | 11:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Praia de Sanur Porto Angkal | Cais de Banjar Nyuh | 12:55 | 13:25 | 0h 30m |
Lancha rápida | Cais de Banjar Nyuh | Praia de Sanur Porto Angkal | 14:30 | 15:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Cais de Banjar Nyuh | Praia de Sanur Porto Angkal | 14:25 | 14:55 | 0h 30m |
Lancha rápida | Cais de Banjar Nyuh | Praia de Sanur Porto Angkal | 11:30 | 12:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Cais de Banjar Nyuh | Praia de Sanur Porto Angkal | 11:25 | 11:55 | 0h 30m |
Lancha rápida | Cais de Banjar Nyuh | Praia de Sanur Porto Angkal | 09:30 | 10:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Cais de Banjar Nyuh | Praia de Sanur Porto Angkal | 16:55 | 17:25 | 0h 30m |
Lancha rápida | Cais de Banjar Nyuh | Praia de Sanur Porto Angkal | 09:25 | 09:55 | 0h 30m |
Lancha rápida | Cais de Banjar Nyuh | Praia de Sanur Porto Angkal | 17:00 | 17:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Porto de Kusamba | Praia de Sampalan | 17:00 | 17:20 | 0h 20m |
Lancha rápida | Porto de Kusamba | Praia de Sampalan | 16:00 | 16:20 | 0h 20m |
Lancha rápida | Porto de Kusamba | Praia de Sampalan | 13:45 | 14:05 | 0h 20m |
Lancha rápida | Porto de Kusamba | Praia de Sampalan | 11:45 | 12:05 | 0h 20m |
Lancha rápida | Porto de Kusamba | Praia de Sampalan | 09:30 | 09:50 | 0h 20m |
Lancha rápida | Porto de Kusamba | Praia de Sampalan | 08:00 | 08:20 | 0h 20m |
Lancha rápida | Porto de Kusamba | Praia de Sampalan | 07:00 | 07:20 | 0h 20m |
Lancha rápida | Porto de Kusamba | Praia de Sampalan | 06:30 | 06:50 | 0h 20m |
Lancha rápida | Praia de Sampalan | Porto de Kusamba | 16:00 | 16:20 | 0h 20m |
Lancha rápida | Praia de Sampalan | Porto de Kusamba | 14:30 | 14:50 | 0h 20m |
Lancha rápida | Praia de Sampalan | Porto de Kusamba | 12:45 | 13:05 | 0h 20m |
Lancha rápida | Praia de Sampalan | Porto de Kusamba | 10:45 | 11:05 | 0h 20m |
Lancha rápida | Praia de Sampalan | Porto de Kusamba | 07:30 | 07:50 | 0h 20m |
Lancha rápida | Praia de Sampalan | Porto de Kusamba | 07:00 | 07:20 | 0h 20m |
Cruzeiro rápido Axe Stone
Aula | Estação de partida | Estação de chegada | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
---|---|---|---|---|---|
Lancha rápida | Porto de Banjar Nyuh | Porto de Sanur | 09:10 | 09:45 | 0h 35m |
Lancha rápida | Porto de Banjar Nyuh | Porto de Sanur | 09:15 | 09:50 | 0h 35m |
Lancha rápida | Porto de Banjar Nyuh | Porto de Sanur | 14:25 | 15:00 | 0h 35m |
Lancha rápida | Porto de Banjar Nyuh | Porto de Sanur | 14:30 | 15:05 | 0h 35m |
Lancha rápida | Porto de Banjar Nyuh | Porto de Sanur | 16:25 | 17:00 | 0h 35m |
Lancha rápida | Porto de Banjar Nyuh | Porto de Sanur | 16:30 | 17:05 | 0h 35m |
Lancha rápida | Porto de Banjar Nyuh | Porto de Sanur | 16:55 | 17:30 | 0h 35m |
Lancha rápida | Porto de Banjar Nyuh | Porto de Sanur | 17:00 | 17:35 | 0h 35m |
Lancha rápida | Pedra do Machado Sanur | Porto de Banjar Nyuh | 07:25 | 08:00 | 0h 35m |
Lancha rápida | Pedra do Machado Sanur | Porto de Banjar Nyuh | 07:30 | 08:05 | 0h 35m |
Lancha rápida | Pedra do Machado Sanur | Porto de Banjar Nyuh | 08:15 | 08:50 | 0h 35m |
Lancha rápida | Pedra do Machado Sanur | Porto de Banjar Nyuh | 11:00 | 11:35 | 0h 35m |
Lancha rápida | Pedra do Machado Sanur | Porto de Banjar Nyuh | 15:30 | 16:05 | 0h 35m |
Barco rápido Arjuna
Aula | Estação de partida | Estação de chegada | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
---|---|---|---|---|---|
Lancha rápida | Sanur Arjuna | Nusa Penida Arjuna | 08:55 | 09:25 | 0h 30m |
Lancha rápida | Sanur Arjuna | Nusa Penida Arjuna | 09:00 | 09:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Sanur Arjuna | Nusa Penida Arjuna | 12:55 | 13:25 | 0h 30m |
Lancha rápida | Sanur Arjuna | Nusa Penida Arjuna | 13:00 | 13:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Nusa Penida Arjuna | Sanur Arjuna | 10:25 | 10:55 | 0h 30m |
Lancha rápida | Nusa Penida Arjuna | Sanur Arjuna | 10:30 | 11:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Nusa Penida Arjuna | Sanur Arjuna | 16:25 | 16:55 | 0h 30m |
Lancha rápida | Nusa Penida Arjuna | Sanur Arjuna | 16:30 | 17:00 | 0h 30m |
Semaya Um
Aula | Estação de partida | Estação de chegada | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
---|---|---|---|---|---|
Lancha rápida | Padang Bai Semaya Um | Gili Trawangan Oceano 2 | 09:00 | 10:30 | 1h 30m |
Lancha rápida | Padang Bai Semaya Um | Gili Trawangan Oceano 2 | 09:30 | 11:00 | 1h 30m |
Lancha rápida | Padang Bai Semaya Um | Gili Trawangan Oceano 2 | 13:30 | 15:00 | 1h 30m |
Lancha rápida | Padang Bai Semaya Um | Gili Trawangan Oceano 2 | 14:00 | 15:30 | 1h 30m |
Lancha rápida | Gili Trawangan Oceano 2 | Padang Bai Semaya Um | 10:00 | 13:00 | 3h 0m |
Lancha rápida | Gili Trawangan Oceano 2 | Padang Bai Semaya Um | 15:00 | 18:00 | 3h 0m |
Lancha rápida | Gili Trawangan Oceano 2 | Padang Bai Semaya Um | 11:30 | 14:30 | 3h 0m |
Lancha rápida | Gili Trawangan Oceano 2 | Padang Bai Semaya Um | 11:00 | 14:00 | 3h 0m |
Lancha rápida | Gili Trawangan Oceano 2 | Padang Bai Semaya Um | 09:00 | 12:00 | 3h 0m |
Lancha rápida | Cais de Bangsal | Padang Bai Semaya Um | 15:00 | 16:30 | 1h 30m |
Lancha rápida | Cais de Bangsal | Padang Bai Semaya Um | 09:00 | 10:30 | 1h 30m |
Lancha rápida | Cais de Bangsal | Padang Bai Semaya Um | 10:00 | 11:30 | 1h 30m |
Lancha rápida | Cais de Bangsal | Padang Bai Semaya Um | 11:00 | 12:30 | 1h 30m |
Lancha rápida | Cais de Bangsal | Padang Bai Semaya Um | 11:30 | 13:00 | 1h 30m |
Lancha rápida | Cais de Bangsal | Padang Bai Semaya Um | 12:30 | 14:00 | 1h 30m |
Lancha rápida | Cais de Bangsal | Padang Bai Semaya Um | 13:30 | 15:00 | 1h 30m |
Lancha rápida | Porto Saur – Semaya One | Gili Trawangan Oceano 2 | 08:30 | 12:00 | 3h 30m |
Lancha rápida | Nusa Penida Semaya One | Sanur Semaya Um | 15:30 | 16:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Padang Bai Semaya Um | Cais de Bangsal | 09:00 | 12:00 | 3h 0m |
Lancha rápida | Padang Bai Semaya Um | Cais de Bangsal | 09:30 | 12:30 | 3h 0m |
Lancha rápida | Padang Bai Semaya Um | Cais de Bangsal | 13:30 | 16:30 | 3h 0m |
Lancha rápida | Padang Bai Semaya Um | Cais de Bangsal | 14:00 | 17:00 | 3h 0m |
Lancha rápida | Gili Trawangan Oceano 2 | Nusa Penida Semaya One | 12:30 | 16:00 | 3h 30m |
Lancha rápida | Gili Trawangan Oceano 2 | Nusa Penida Semaya One | 11:30 | 15:00 | 3h 30m |
Lancha rápida | Gili Trawangan Oceano 2 | Nusa Penida Semaya One | 12:00 | 15:30 | 3h 30m |
Lancha rápida | Nusa Penida Semaya One | Gili Trawangan Oceano 2 | 10:00 | 12:30 | 2h 30m |
Lancha rápida | Lembongan Semaya Um | Gili Trawangan Oceano 2 | 09:30 | 13:00 | 3h 30m |
Lancha rápida | Gili Air | Padang Bai Semaya Um | 12:00 | 14:00 | 2h 0m |
Lancha rápida | Gili Air | Padang Bai Semaya Um | 11:00 | 13:00 | 2h 0m |
Lancha rápida | Gili Air | Padang Bai Semaya Um | 11:30 | 13:30 | 2h 0m |
O barco rápido de Einstein
Aula | Estação de partida | Estação de chegada | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
---|---|---|---|---|---|
Balsa | Barco rápido Nusa Penida Einstein | Barco rápido Gili Trawangan Einstein | 11:30 | 13:25 | 1h 55m |
Balsa | Barco rápido Nusa Penida Einstein | Balcão Gili Air Yusuf | 11:30 | 13:50 | 2h 20m |
Balsa | Barco rápido Sanur Einstein | Barco rápido Nusa Penida Einstein | 10:30 | 11:15 | 0h 45m |
Balsa | Barco rápido Nusa Penida Einstein | Barco rápido Bangsal Einstein | 11:30 | 14:15 | 2h 45m |
Balsa | Barco rápido Gili Trawangan Einstein | Barco rápido Sanur Einstein | 13:40 | 17:25 | 3h 45m |
Balsa | Barco rápido Sanur Einstein | Barco rápido Bangsal Einstein | 10:30 | 14:15 | 3h 45m |
Balsa | Balcão Gili Air Yusuf | Barco rápido Nusa Penida Einstein | 14:05 | 16:25 | 2h 20m |
Balsa | Balcão Gili Air Yusuf | Barco rápido Sanur Einstein | 14:05 | 17:25 | 3h 20m |
Balsa | Barco rápido Sanur Einstein | Barco rápido Gili Trawangan Einstein | 10:30 | 13:25 | 2h 55m |
Balsa | Barco rápido Bangsal Einstein | Barco rápido Nusa Penida Einstein | 14:30 | 16:25 | 1h 55m |
Balsa | Barco rápido Gili Trawangan Einstein | Barco rápido Nusa Penida Einstein | 13:40 | 16:25 | 2h 45m |
Balsa | Barco rápido Sanur Einstein | Balcão Gili Air Yusuf | 10:30 | 13:50 | 3h 20m |
Balsa | Barco rápido Bangsal Einstein | Barco rápido Sanur Einstein | 14:30 | 17:25 | 2h 55m |
Balsa | Barco rápido Nusa Penida Einstein | Barco rápido Sanur Einstein | 16:40 | 17:25 | 0h 45m |
Barco rápido Starfish
Aula | Estação de partida | Estação de chegada | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
---|---|---|---|---|---|
Lancha rápida | Nusa Penida | Gili Trawangan Sama Sama Reggae | 10:30 | 12:00 | 1h 30m |
Lancha rápida | Estrela do mar de Sanur | Gili Trawangan Sama Sama Reggae | 09:00 | 12:00 | 3h 0m |
Lancha rápida | Gili Trawangan Sama Sama Reggae | Nusa Penida | 13:00 | 15:00 | 2h 0m |
Lancha rápida | Nusa Penida | Gili Air | 10:30 | 12:15 | 1h 45m |
Lancha rápida | Estrela do mar de Sanur | Nusa Penida | 09:00 | 09:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Estrela do mar de Sanur | Nusa Penida | 10:45 | 11:15 | 0h 30m |
Lancha rápida | Nusa Penida | Cais de Bangsal | 10:30 | 12:30 | 2h 0m |
Lancha rápida | Gili Trawangan Sama Sama Reggae | Estrela do mar de Sanur | 13:00 | 16:30 | 3h 30m |
Lancha rápida | Gili Air | Nusa Penida | 13:15 | 15:00 | 1h 45m |
Lancha rápida | Gili Air | Estrela do mar de Sanur | 13:15 | 16:30 | 3h 15m |
Lancha rápida | Estrela do mar de Sanur | Cais de Bangsal | 09:00 | 12:30 | 3h 30m |
Lancha rápida | Nusa Penida | Estrela do mar de Sanur | 16:30 | 17:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Estrela do mar de Sanur | Gili Air | 09:00 | 12:15 | 3h 15m |
Lancha rápida | Cais de Bangsal | Nusa Penida | 13:30 | 15:00 | 1h 30m |
Lancha rápida | Cais de Bangsal | Estrela do mar de Sanur | 13:30 | 16:30 | 3h 0m |
Cruzeiro rápido Rayfish
Aula | Estação de partida | Estação de chegada | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
---|---|---|---|---|---|
Lancha rápida | Arraia de Sanur | Nusa Penida Rayfish | 07:30 | 08:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Arraia de Sanur | Nusa Penida Rayfish | 08:30 | 09:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Arraia de Sanur | Nusa Penida Rayfish | 15:00 | 15:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Nusa Penida Rayfish | Arraia de Sanur | 13:30 | 14:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Nusa Penida Rayfish | Arraia de Sanur | 16:00 | 16:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Nusa Penida Rayfish | Arraia de Sanur | 16:30 | 17:00 | 0h 30m |
Barco rápido Semabu Hills
Aula | Estação de partida | Estação de chegada | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
---|---|---|---|---|---|
Lancha rápida | Cais de Banjar Nyuh | Colinas de Sanur Semabu | 08:00 | 08:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Cais de Banjar Nyuh | Colinas de Sanur Semabu | 12:00 | 12:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Cais de Banjar Nyuh | Colinas de Sanur Semabu | 13:30 | 14:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Cais de Banjar Nyuh | Colinas de Sanur Semabu | 15:00 | 15:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Cais de Banjar Nyuh | Colinas de Sanur Semabu | 15:30 | 16:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Cais de Banjar Nyuh | Colinas de Sanur Semabu | 16:00 | 16:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Cais de Banjar Nyuh | Colinas de Sanur Semabu | 16:30 | 17:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Cais de Banjar Nyuh | Colinas de Sanur Semabu | 17:00 | 17:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Nusa Penida Semabu Hills | Colinas de Sanur Semabu | 08:00 | 08:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Nusa Penida Semabu Hills | Colinas de Sanur Semabu | 12:00 | 12:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Nusa Penida Semabu Hills | Colinas de Sanur Semabu | 13:30 | 14:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Nusa Penida Semabu Hills | Colinas de Sanur Semabu | 15:00 | 15:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Nusa Penida Semabu Hills | Colinas de Sanur Semabu | 15:30 | 16:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Nusa Penida Semabu Hills | Colinas de Sanur Semabu | 16:00 | 16:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Nusa Penida Semabu Hills | Colinas de Sanur Semabu | 16:30 | 17:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Nusa Penida Semabu Hills | Colinas de Sanur Semabu | 17:00 | 17:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Colinas de Sanur Semabu | Cais de Banjar Nyuh | 06:30 | 07:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Colinas de Sanur Semabu | Cais de Banjar Nyuh | 07:00 | 07:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Colinas de Sanur Semabu | Cais de Banjar Nyuh | 07:30 | 08:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Colinas de Sanur Semabu | Cais de Banjar Nyuh | 08:00 | 08:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Colinas de Sanur Semabu | Cais de Banjar Nyuh | 08:30 | 09:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Colinas de Sanur Semabu | Cais de Banjar Nyuh | 09:00 | 09:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Colinas de Sanur Semabu | Cais de Banjar Nyuh | 13:00 | 13:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Colinas de Sanur Semabu | Cais de Banjar Nyuh | 15:00 | 15:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Colinas de Sanur Semabu | Nusa Penida Semabu Hills | 06:30 | 07:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Colinas de Sanur Semabu | Nusa Penida Semabu Hills | 07:00 | 07:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Colinas de Sanur Semabu | Nusa Penida Semabu Hills | 07:30 | 08:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Colinas de Sanur Semabu | Nusa Penida Semabu Hills | 08:00 | 08:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Colinas de Sanur Semabu | Nusa Penida Semabu Hills | 08:30 | 09:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Colinas de Sanur Semabu | Nusa Penida Semabu Hills | 09:00 | 09:30 | 0h 30m |
Wijaya Buyuk
Aula | Estação de partida | Estação de chegada | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
---|---|---|---|---|---|
Lancha rápida | Porto de Banjar Nyuh | Porto de Gili Trawangan | 09:45 | 12:05 | 2h 20m |
Lancha rápida | Porto de Banjar Nyuh | Porto de Gili Trawangan | 09:50 | 12:10 | 2h 20m |
Lancha rápida | Porto de Banjar Nyuh | Porto de Gili Trawangan | 09:30 | 11:30 | 2h 0m |
Lancha rápida | Porto de Banjar Nyuh | Porto de Gili Trawangan | 09:25 | 11:25 | 2h 0m |
Lancha rápida | Porto de Banjar Nyuh | Porto de Gili Trawangan | 09:55 | 11:55 | 2h 0m |
Lancha rápida | Porto de Banjar Nyuh | Porto de Gili Trawangan | 10:00 | 12:00 | 2h 0m |
Lancha rápida | Porto de Buyuk | Porto de Gili Trawangan | 09:30 | 11:30 | 2h 0m |
Lancha rápida | Porto de Buyuk | Porto de Gili Trawangan | 10:35 | 12:20 | 1h 45m |
Lancha rápida | Porto de Buyuk | Porto de Gili Trawangan | 10:40 | 12:25 | 1h 45m |
Lancha rápida | Porto de Buyuk | Porto de Gili Trawangan | 09:45 | 12:05 | 2h 20m |
Lancha rápida | Porto de Buyuk | Porto de Gili Trawangan | 09:50 | 12:10 | 2h 20m |
Lancha rápida | Porto de Buyuk | Porto de Gili Trawangan | 09:55 | 11:55 | 2h 0m |
Lancha rápida | Porto de Buyuk | Porto de Gili Trawangan | 10:00 | 12:00 | 2h 0m |
Lancha rápida | Porto de Buyuk | Porto de Gili Trawangan | 10:15 | 11:55 | 1h 40m |
Lancha rápida | Porto de Buyuk | Porto de Gili Trawangan | 10:20 | 12:00 | 1h 40m |
Lancha rápida | Porto de Buyuk | Porto de Gili Trawangan | 10:25 | 12:05 | 1h 40m |
Lancha rápida | Porto de Buyuk | Porto de Gili Trawangan | 10:30 | 12:15 | 1h 45m |
Lancha rápida | Porto de Buyuk | Porto de Gili Trawangan | 09:25 | 11:25 | 2h 0m |
Lancha rápida | Cais de Gili Trawangan | Porto da Praia de Sanur | 12:30 | 16:30 | 4h 0m |
Lancha rápida | Cais de Gili Trawangan | Porto da Praia de Sanur | 12:45 | 16:45 | 4h 0m |
Lancha rápida | Cais de Gili Trawangan | Porto da Praia de Sanur | 12:35 | 16:35 | 4h 0m |
Lancha rápida | Cais de Gili Trawangan | Porto da Praia de Sanur | 12:25 | 15:50 | 3h 25m |
Lancha rápida | Gili Trawangan Wijaya Buyuk | Porto da Praia de Sanur | 12:25 | 15:50 | 3h 25m |
Lancha rápida | Gili Trawangan Wijaya Buyuk | Porto da Praia de Sanur | 12:30 | 16:30 | 4h 0m |
Lancha rápida | Gili Trawangan Wijaya Buyuk | Porto da Praia de Sanur | 12:35 | 16:35 | 4h 0m |
Lancha rápida | Gili Trawangan Wijaya Buyuk | Porto da Praia de Sanur | 12:45 | 16:45 | 4h 0m |
Lancha rápida | Porto de Buyuk | Gili Trawangan Wijaya Buyuk | 10:25 | 12:05 | 1h 40m |
Lancha rápida | Porto de Buyuk | Gili Trawangan Wijaya Buyuk | 10:30 | 12:15 | 1h 45m |
Lancha rápida | Porto de Buyuk | Gili Trawangan Wijaya Buyuk | 10:20 | 12:00 | 1h 40m |
Lancha rápida | Porto de Buyuk | Gili Trawangan Wijaya Buyuk | 10:15 | 11:55 | 1h 40m |
Barco rápido Maruti
Aula | Estação de partida | Estação de chegada | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
---|---|---|---|---|---|
Lancha rápida | Porto Maruti | Sanur Maruti | 07:30 | 08:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Porto Maruti | Sanur Maruti | 12:30 | 13:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Porto Maruti | Sanur Maruti | 16:30 | 17:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Sanur Maruti | Porto Maruti | 07:30 | 08:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Sanur Maruti | Porto Maruti | 09:00 | 09:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Sanur Maruti | Porto Maruti | 15:00 | 15:30 | 0h 30m |
Lancha rápida Sanjaya
Aula | Estação de partida | Estação de chegada | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
---|---|---|---|---|---|
Lancha rápida | Porto de Banjar Nyuh | Porto da Praia de Sanur | 10:30 | 11:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Porto de Banjar Nyuh | Porto da Praia de Sanur | 16:30 | 17:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Porto da Praia de Sanur | Porto de Banjar Nyuh | 07:30 | 08:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Porto da Praia de Sanur | Porto de Banjar Nyuh | 08:30 | 09:00 | 0h 30m |
Cruzeiro rápido El Rey
Aula | Estação de partida | Estação de chegada | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
---|---|---|---|---|---|
Lancha rápida | Nusa Penida | Porto de Matahari Terbit | 10:15 | 10:45 | 0h 30m |
Lancha rápida | Nusa Penida | Porto de Matahari Terbit | 17:00 | 17:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Porto de Matahari Terbit | Nusa Penida | 08:00 | 08:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Porto de Matahari Terbit | Nusa Penida | 11:45 | 12:15 | 0h 30m |
Lancha rápida | Porto de Matahari Terbit | Nusa Penida El Rey | 08:00 | 08:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Porto de Matahari Terbit | Nusa Penida El Rey | 11:45 | 12:15 | 0h 30m |
Lancha rápida | Nusa Penida El Rey | Porto de Matahari Terbit | 10:15 | 10:45 | 0h 30m |
Lancha rápida | Nusa Penida El Rey | Porto de Matahari Terbit | 17:00 | 17:30 | 0h 30m |
Expresso Tanis Lembongan
Aula | Estação de partida | Estação de chegada | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
---|---|---|---|---|---|
Lancha rápida | Tanis de Sanur | Cais de Banjar Nyuh | 08:00 | 08:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Tanis de Sanur | Cais de Banjar Nyuh | 12:00 | 12:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Cais de Banjar Nyuh | Tanis de Sanur | 16:30 | 17:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Porto de Gili Trawangan | Cais de Banjar Nyuh | 12:30 | 15:30 | 3h 0m |
Lancha rápida | Cais de Banjar Nyuh | Porto de Gili Trawangan | 10:30 | 13:30 | 3h 0m |
Lancha rápida | Gili Air | Cais de Banjar Nyuh | 13:00 | 16:15 | 3h 15m |
Lancha rápida | Cais de Bangsal | Cais de Banjar Nyuh | 13:30 | 17:00 | 3h 30m |
Lancha rápida | Cais de Banjar Nyuh | Cais de Bangsal | 10:30 | 14:00 | 3h 30m |
Lancha rápida | Cais de Banjar Nyuh | Gili Air | 10:30 | 13:45 | 3h 15m |
O Expresso Tanis
Aula | Estação de partida | Estação de chegada | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
---|---|---|---|---|---|
Lancha rápida | Lembongan Tanis | Tanis de Sanur | 07:00 | 07:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Lembongan Tanis | Tanis de Sanur | 16:00 | 16:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Lembongan Tanis | Tanis de Sanur | 14:30 | 15:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Lembongan Tanis | Tanis de Sanur | 12:00 | 12:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Lembongan Tanis | Tanis de Sanur | 10:30 | 11:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Lembongan Tanis | Tanis de Sanur | 08:30 | 09:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Nusa Penida Tanis | Tanis de Sanur | 10:00 | 10:30 | 0h 30m |
Lancha rápida | Nusa Penida Tanis | Tanis de Sanur | 15:30 | 16:00 | 0h 30m |
Lancha rápida | Nusa Penida Tanis | Tanis de Sanur | 16:00 | 16:30 | 0h 30m |
