dari Pelabuhan Sanur, Bali, hingga pulau-pulau menakjubkan Nusa Lembongan, Penida, dan seterusnya! Pusat yang telah direnovasi ini lebih dari sekadar titik keberangkatan – ini adalah sebuah pengalaman tersendiri. Dengan renovasi terbarunya, berkat G20, Pelabuhan Sanur kini dilengkapi dengan fasilitas baru yang menawan, memastikan awal petualangan Anda yang nyaman dan bebas repot.
Baru & Lebih Baik: Apa yang Diharapkan
Fasilitas Mewah untuk Keberangkatan yang Nyaman
- Ruang Tunggu Ber-AC:Hindari panasnya tropis sambil menunggu feri Anda
- Pilihan Makanan dan Minuman yang Lebih Baik: Isi ulang tenaga Anda dengan berbagai masakan lokal dan internasional
- Fasilitas yang Ditingkatkan: Toilet dan fasilitas shower yang bersih dan terawat demi kenyamanan Anda
Layanan Ferry: Pelayaran Lebih Lancar di Depan Mata
- Peningkatan Frekuensi: Lebih banyak keberangkatan untuk mengakomodasi jadwal Anda
- Kapal yang Ditingkatkan: Nikmati perjalanan yang lebih aman dan nyaman menuju tujuan Anda
- Proses Boarding yang Lebih Sederhana:Berangkatlah lebih cepat dengan check-in dan boarding yang efisien
Ayo Berangkat: Rute & Harga Feri
Tujuan | Ekonomi/Standar | Perahu motor cepat |
---|---|---|
Nusa Lembongan | Rp 50.000 – 100.000 | Pesan Speedboat mulai dari IDR 400.000 |
Nusa Penida | Rp 30.000 – 80.000 | Pesan Speedboat mulai dari IDR 350.000 |
Pulau Lainnya | Harga bervariasi, hubungi operator | Opsi Speedboat Explore |
Pelabuhan Sanur, adalah salah satu pelabuhan alam terindah di Bali, terkenal dengan perairannya yang berkilauan dan pemandangan ikonik dua mercusuar.
Pelabuhan ini juga ramai dengan puluhan penyeberangan kapal cepat ke pulau-pulau di tenggara Bali, Nusa Penida, dan Pulau Lembongan, yang masing-masing hanya memerlukan waktu 40 menit untuk menyeberang. Selain itu, ada juga penyeberangan kapal cepat dari Pelabuhan Sanur ke Kepulauan Gili, yang memerlukan waktu sekitar 3 jam.
Dari Sanur, naik feri dan berlayar ke Nusa Penida dan Lembongan. Nikmati wisata sehari yang menakjubkan, seperti snorkeling dan menyelam, dan kunjungi tempat wisata terkenal seperti Pantai Kelingking, Pantai Diamond, Pantai Atuh, dan Devil's Tears.
Jadwal & Jadwal Kapal Cepat
Berikut ini adalah jadwal dan jadwal keberangkatan kapal cepat di Pelabuhan Sanur, Bali. Halaman ini menampilkan jadwal keberangkatan dari Pelabuhan Sanur ke tempat tujuan atau sebaliknya. Setiap operator memiliki lebih dari satu jadwal keberangkatan per hari, dan jadwal dapat berubah sewaktu-waktu karena cuaca dan keselamatan penyeberangan.
Pelayaran Cepat Angel Billabong
Kelas | Stasiun Keberangkatan | Stasiun Kedatangan | Keberangkatan | Kedatangan | Waktu perjalanan |
---|---|---|---|---|---|
Perahu motor cepat | Pelabuhan Sanur – Angel Billabong | Pelabuhan Banjar Nyuh | 07:30 | 08:00 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Sanur – Angel Billabong | Pelabuhan Banjar Nyuh | 08:30 | 09:00 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Sanur Angel Billabong | Pelabuhan Banjar Nyuh | 10:00 | 10:30 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Sanur Angel Billabong | Pelabuhan Banjar Nyuh | 14:15 | 14:45 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Sanur Angel Billabong | Pelabuhan Banjar Nyuh | 17:00 | 17:30 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Banjar Nyuh | Pelabuhan Sanur – Angel Billabong | 07:20 | 07:50 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Banjar Nyuh | Pelabuhan Sanur – Angel Billabong | 09:00 | 09:30 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Banjar Nyuh | Pelabuhan Sanur – Angel Billabong | 13:00 | 13:30 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Banjar Nyuh | Pelabuhan Sanur – Angel Billabong | 16:00 | 16:30 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Banjar Nyuh | Pelabuhan Sanur – Angel Billabong | 17:00 | 17:30 | 0 jam 30 menit |
Kapal Cepat Angkal
Kelas | Stasiun Keberangkatan | Stasiun Kedatangan | Keberangkatan | Kedatangan | Waktu perjalanan |
---|---|---|---|---|---|
Perahu motor cepat | Pantai Sanur Pelabuhan Angkal | Dermaga Banjar Nyuh | 13:00 | 13:30 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Pantai Sanur Pelabuhan Angkal | Dermaga Banjar Nyuh | 07:25 | 07:55 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Pantai Sanur Pelabuhan Angkal | Dermaga Banjar Nyuh | 07:30 | 08:00 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Pantai Sanur Pelabuhan Angkal | Dermaga Banjar Nyuh | 08:25 | 08:55 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Pantai Sanur Pelabuhan Angkal | Dermaga Banjar Nyuh | 08:30 | 09:00 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Pantai Sanur Pelabuhan Angkal | Dermaga Banjar Nyuh | 10:25 | 10:55 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Pantai Sanur Pelabuhan Angkal | Dermaga Banjar Nyuh | 10:30 | 11:00 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Pantai Sanur Pelabuhan Angkal | Dermaga Banjar Nyuh | 12:55 | 13:25 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Dermaga Banjar Nyuh | Pantai Sanur Pelabuhan Angkal | 14:30 | 15:00 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Dermaga Banjar Nyuh | Pantai Sanur Pelabuhan Angkal | 14:25 | 14:55 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Dermaga Banjar Nyuh | Pantai Sanur Pelabuhan Angkal | 11:30 | 12:00 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Dermaga Banjar Nyuh | Pantai Sanur Pelabuhan Angkal | 11:25 | 11:55 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Dermaga Banjar Nyuh | Pantai Sanur Pelabuhan Angkal | 09:30 | 10:00 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Dermaga Banjar Nyuh | Pantai Sanur Pelabuhan Angkal | 16:55 | 17:25 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Dermaga Banjar Nyuh | Pantai Sanur Pelabuhan Angkal | 09:25 | 09:55 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Dermaga Banjar Nyuh | Pantai Sanur Pelabuhan Angkal | 17:00 | 17:30 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Kusamba | Pantai Sampalan | 17:00 | 17:20 | 0 jam 20 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Kusamba | Pantai Sampalan | 16:00 | 16:20 | 0 jam 20 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Kusamba | Pantai Sampalan | 13:45 | 14:05 | 0 jam 20 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Kusamba | Pantai Sampalan | 11:45 | 12:05 | 0 jam 20 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Kusamba | Pantai Sampalan | 09:30 | 09:50 | 0 jam 20 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Kusamba | Pantai Sampalan | 08:00 | 08:20 | 0 jam 20 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Kusamba | Pantai Sampalan | 07:00 | 07:20 | 0 jam 20 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Kusamba | Pantai Sampalan | 06:30 | 06:50 | 0 jam 20 menit |
Perahu motor cepat | Pantai Sampalan | Pelabuhan Kusamba | 16:00 | 16:20 | 0 jam 20 menit |
Perahu motor cepat | Pantai Sampalan | Pelabuhan Kusamba | 14:30 | 14:50 | 0 jam 20 menit |
Perahu motor cepat | Pantai Sampalan | Pelabuhan Kusamba | 12:45 | 13:05 | 0 jam 20 menit |
Perahu motor cepat | Pantai Sampalan | Pelabuhan Kusamba | 10:45 | 11:05 | 0 jam 20 menit |
Perahu motor cepat | Pantai Sampalan | Pelabuhan Kusamba | 07:30 | 07:50 | 0 jam 20 menit |
Perahu motor cepat | Pantai Sampalan | Pelabuhan Kusamba | 07:00 | 07:20 | 0 jam 20 menit |
Pelayaran Cepat Batu Kapak
Kelas | Stasiun Keberangkatan | Stasiun Kedatangan | Keberangkatan | Kedatangan | Waktu perjalanan |
---|---|---|---|---|---|
Perahu motor cepat | Pelabuhan Banjar Nyuh | Pelabuhan Sanur | 09:10 | 09:45 | 0 jam 35 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Banjar Nyuh | Pelabuhan Sanur | 09:15 | 09:50 | 0 jam 35 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Banjar Nyuh | Pelabuhan Sanur | 14:25 | 15:00 | 0 jam 35 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Banjar Nyuh | Pelabuhan Sanur | 14:30 | 15:05 | 0 jam 35 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Banjar Nyuh | Pelabuhan Sanur | 16:25 | 17:00 | 0 jam 35 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Banjar Nyuh | Pelabuhan Sanur | 16:30 | 17:05 | 0 jam 35 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Banjar Nyuh | Pelabuhan Sanur | 16:55 | 17:30 | 0 jam 35 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Banjar Nyuh | Pelabuhan Sanur | 17:00 | 17:35 | 0 jam 35 menit |
Perahu motor cepat | Batu Kapak Sanur | Pelabuhan Banjar Nyuh | 07:25 | 08:00 | 0 jam 35 menit |
Perahu motor cepat | Batu Kapak Sanur | Pelabuhan Banjar Nyuh | 07:30 | 08:05 | 0 jam 35 menit |
Perahu motor cepat | Batu Kapak Sanur | Pelabuhan Banjar Nyuh | 08:15 | 08:50 | 0 jam 35 menit |
Perahu motor cepat | Batu Kapak Sanur | Pelabuhan Banjar Nyuh | 11:00 | 11:35 | 0 jam 35 menit |
Perahu motor cepat | Batu Kapak Sanur | Pelabuhan Banjar Nyuh | 15:30 | 16:05 | 0 jam 35 menit |
Kapal Cepat Arjuna
Kelas | Stasiun Keberangkatan | Stasiun Kedatangan | Keberangkatan | Kedatangan | Waktu perjalanan |
---|---|---|---|---|---|
Perahu motor cepat | Sanur Arjuna | Nusa Penida Arjuna | 08:55 | 09:25 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Sanur Arjuna | Nusa Penida Arjuna | 09:00 | 09:30 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Sanur Arjuna | Nusa Penida Arjuna | 12:55 | 13:25 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Sanur Arjuna | Nusa Penida Arjuna | 13:00 | 13:30 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Nusa Penida Arjuna | Sanur Arjuna | 10:25 | 10:55 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Nusa Penida Arjuna | Sanur Arjuna | 10:30 | 11:00 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Nusa Penida Arjuna | Sanur Arjuna | 16:25 | 16:55 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Nusa Penida Arjuna | Sanur Arjuna | 16:30 | 17:00 | 0 jam 30 menit |
Semaya Satu
Kelas | Stasiun Keberangkatan | Stasiun Kedatangan | Keberangkatan | Kedatangan | Waktu perjalanan |
---|---|---|---|---|---|
Perahu motor cepat | Padang Bai Semaya Satu | Gili Trawangan Ocean 2 | 09:00 | 10:30 | 1 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Padang Bai Semaya Satu | Gili Trawangan Ocean 2 | 09:30 | 11:00 | 1 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Padang Bai Semaya Satu | Gili Trawangan Ocean 2 | 13:30 | 15:00 | 1 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Padang Bai Semaya Satu | Gili Trawangan Ocean 2 | 14:00 | 15:30 | 1 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Gili Trawangan Ocean 2 | Padang Bai Semaya Satu | 10:00 | 13:00 | 3 jam 0 menit |
Perahu motor cepat | Gili Trawangan Ocean 2 | Padang Bai Semaya Satu | 15:00 | 18:00 | 3 jam 0 menit |
Perahu motor cepat | Gili Trawangan Ocean 2 | Padang Bai Semaya Satu | 11:30 | 14:30 | 3 jam 0 menit |
Perahu motor cepat | Gili Trawangan Ocean 2 | Padang Bai Semaya Satu | 11:00 | 14:00 | 3 jam 0 menit |
Perahu motor cepat | Gili Trawangan Ocean 2 | Padang Bai Semaya Satu | 09:00 | 12:00 | 3 jam 0 menit |
Perahu motor cepat | Dermaga Bangsal | Padang Bai Semaya Satu | 15:00 | 16:30 | 1 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Dermaga Bangsal | Padang Bai Semaya Satu | 09:00 | 10:30 | 1 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Dermaga Bangsal | Padang Bai Semaya Satu | 10:00 | 11:30 | 1 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Dermaga Bangsal | Padang Bai Semaya Satu | 11:00 | 12:30 | 1 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Dermaga Bangsal | Padang Bai Semaya Satu | 11:30 | 13:00 | 1 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Dermaga Bangsal | Padang Bai Semaya Satu | 12:30 | 14:00 | 1 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Dermaga Bangsal | Padang Bai Semaya Satu | 13:30 | 15:00 | 1 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Saur – Semaya Satu | Gili Trawangan Ocean 2 | 08:30 | 12:00 | 3 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Nusa Penida Semaya Satu | Sanur Semaya Satu | 15:30 | 16:00 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Padang Bai Semaya Satu | Dermaga Bangsal | 09:00 | 12:00 | 3 jam 0 menit |
Perahu motor cepat | Padang Bai Semaya Satu | Dermaga Bangsal | 09:30 | 12:30 | 3 jam 0 menit |
Perahu motor cepat | Padang Bai Semaya Satu | Dermaga Bangsal | 13:30 | 16:30 | 3 jam 0 menit |
Perahu motor cepat | Padang Bai Semaya Satu | Dermaga Bangsal | 14:00 | 17:00 | 3 jam 0 menit |
Perahu motor cepat | Gili Trawangan Ocean 2 | Nusa Penida Semaya Satu | 12:30 | 16:00 | 3 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Gili Trawangan Ocean 2 | Nusa Penida Semaya Satu | 11:30 | 15:00 | 3 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Gili Trawangan Ocean 2 | Nusa Penida Semaya Satu | 12:00 | 15:30 | 3 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Nusa Penida Semaya Satu | Gili Trawangan Ocean 2 | 10:00 | 12:30 | 2 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Lembongan Semaya Satu | Gili Trawangan Ocean 2 | 09:30 | 13:00 | 3 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Gili Air | Padang Bai Semaya Satu | 12:00 | 14:00 | 2 jam 0 menit |
Perahu motor cepat | Gili Air | Padang Bai Semaya Satu | 11:00 | 13:00 | 2 jam 0 menit |
Perahu motor cepat | Gili Air | Padang Bai Semaya Satu | 11:30 | 13:30 | 2 jam 0 menit |
Kapal Cepat Einstein
Kelas | Stasiun Keberangkatan | Stasiun Kedatangan | Keberangkatan | Kedatangan | Waktu perjalanan |
---|---|---|---|---|---|
feri | Kapal Cepat Einstein Nusa Penida | Kapal Cepat Gili Trawangan Einstein | 11:30 | 13:25 | 1 jam 55 menit |
feri | Kapal Cepat Einstein Nusa Penida | Konter Gili Air Yusuf | 11:30 | 13:50 | 2 jam 20 menit |
feri | Kapal Cepat Einstein Sanur | Kapal Cepat Einstein Nusa Penida | 10:30 | 11:15 | 0 jam 45 menit |
feri | Kapal Cepat Einstein Nusa Penida | Kapal Cepat Bangsal Einstein | 11:30 | 14:15 | 2 jam 45 menit |
feri | Kapal Cepat Gili Trawangan Einstein | Kapal Cepat Einstein Sanur | 13:40 | 17:25 | 3 jam 45 menit |
feri | Kapal Cepat Einstein Sanur | Kapal Cepat Bangsal Einstein | 10:30 | 14:15 | 3 jam 45 menit |
feri | Konter Gili Air Yusuf | Kapal Cepat Einstein Nusa Penida | 14:05 | 16:25 | 2 jam 20 menit |
feri | Konter Gili Air Yusuf | Kapal Cepat Einstein Sanur | 14:05 | 17:25 | 3 jam 20 menit |
feri | Kapal Cepat Einstein Sanur | Kapal Cepat Gili Trawangan Einstein | 10:30 | 13:25 | 2 jam 55 menit |
feri | Kapal Cepat Bangsal Einstein | Kapal Cepat Einstein Nusa Penida | 14:30 | 16:25 | 1 jam 55 menit |
feri | Kapal Cepat Gili Trawangan Einstein | Kapal Cepat Einstein Nusa Penida | 13:40 | 16:25 | 2 jam 45 menit |
feri | Kapal Cepat Einstein Sanur | Konter Gili Air Yusuf | 10:30 | 13:50 | 3 jam 20 menit |
feri | Kapal Cepat Bangsal Einstein | Kapal Cepat Einstein Sanur | 14:30 | 17:25 | 2 jam 55 menit |
feri | Kapal Cepat Einstein Nusa Penida | Kapal Cepat Einstein Sanur | 16:40 | 17:25 | 0 jam 45 menit |
Kapal Cepat Bintang Laut
Kelas | Stasiun Keberangkatan | Stasiun Kedatangan | Keberangkatan | Kedatangan | Waktu perjalanan |
---|---|---|---|---|---|
Perahu motor cepat | Nusa Penida | Gili Trawangan Sama Sama Reggae | 10:30 | 12:00 | 1 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Bintang Laut Sanur | Gili Trawangan Sama Sama Reggae | 09:00 | 12:00 | 3 jam 0 menit |
Perahu motor cepat | Gili Trawangan Sama Sama Reggae | Nusa Penida | 13:00 | 15:00 | 2 jam 0 menit |
Perahu motor cepat | Nusa Penida | Gili Air | 10:30 | 12:15 | 1 jam 45 menit |
Perahu motor cepat | Bintang Laut Sanur | Nusa Penida | 09:00 | 09:30 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Bintang Laut Sanur | Nusa Penida | 10:45 | 11:15 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Nusa Penida | Dermaga Bangsal | 10:30 | 12:30 | 2 jam 0 menit |
Perahu motor cepat | Gili Trawangan Sama Sama Reggae | Bintang Laut Sanur | 13:00 | 16:30 | 3 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Gili Air | Nusa Penida | 13:15 | 15:00 | 1 jam 45 menit |
Perahu motor cepat | Gili Air | Bintang Laut Sanur | 13:15 | 16:30 | 3 jam 15 menit |
Perahu motor cepat | Bintang Laut Sanur | Dermaga Bangsal | 09:00 | 12:30 | 3 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Nusa Penida | Bintang Laut Sanur | 16:30 | 17:00 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Bintang Laut Sanur | Gili Air | 09:00 | 12:15 | 3 jam 15 menit |
Perahu motor cepat | Dermaga Bangsal | Nusa Penida | 13:30 | 15:00 | 1 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Dermaga Bangsal | Bintang Laut Sanur | 13:30 | 16:30 | 3 jam 0 menit |
Pelayaran Cepat Ikan Pari
Kelas | Stasiun Keberangkatan | Stasiun Kedatangan | Keberangkatan | Kedatangan | Waktu perjalanan |
---|---|---|---|---|---|
Perahu motor cepat | Ikan Pari Sanur | Ikan Pari Nusa Penida | 07:30 | 08:00 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Ikan Pari Sanur | Ikan Pari Nusa Penida | 08:30 | 09:00 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Ikan Pari Sanur | Ikan Pari Nusa Penida | 15:00 | 15:30 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Ikan Pari Nusa Penida | Ikan Pari Sanur | 13:30 | 14:00 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Ikan Pari Nusa Penida | Ikan Pari Sanur | 16:00 | 16:30 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Ikan Pari Nusa Penida | Ikan Pari Sanur | 16:30 | 17:00 | 0 jam 30 menit |
Kapal Cepat Semabu Hills
Kelas | Stasiun Keberangkatan | Stasiun Kedatangan | Keberangkatan | Kedatangan | Waktu perjalanan |
---|---|---|---|---|---|
Perahu motor cepat | Dermaga Banjar Nyuh | Sanur Semabu Hills | 08:00 | 08:30 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Dermaga Banjar Nyuh | Sanur Semabu Hills | 12:00 | 12:30 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Dermaga Banjar Nyuh | Sanur Semabu Hills | 13:30 | 14:00 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Dermaga Banjar Nyuh | Sanur Semabu Hills | 15:00 | 15:30 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Dermaga Banjar Nyuh | Sanur Semabu Hills | 15:30 | 16:00 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Dermaga Banjar Nyuh | Sanur Semabu Hills | 16:00 | 16:30 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Dermaga Banjar Nyuh | Sanur Semabu Hills | 16:30 | 17:00 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Dermaga Banjar Nyuh | Sanur Semabu Hills | 17:00 | 17:30 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Bukit Semabu Nusa Penida | Sanur Semabu Hills | 08:00 | 08:30 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Bukit Semabu Nusa Penida | Sanur Semabu Hills | 12:00 | 12:30 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Bukit Semabu Nusa Penida | Sanur Semabu Hills | 13:30 | 14:00 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Bukit Semabu Nusa Penida | Sanur Semabu Hills | 15:00 | 15:30 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Bukit Semabu Nusa Penida | Sanur Semabu Hills | 15:30 | 16:00 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Bukit Semabu Nusa Penida | Sanur Semabu Hills | 16:00 | 16:30 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Bukit Semabu Nusa Penida | Sanur Semabu Hills | 16:30 | 17:00 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Bukit Semabu Nusa Penida | Sanur Semabu Hills | 17:00 | 17:30 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Sanur Semabu Hills | Dermaga Banjar Nyuh | 06:30 | 07:00 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Sanur Semabu Hills | Dermaga Banjar Nyuh | 07:00 | 07:30 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Sanur Semabu Hills | Dermaga Banjar Nyuh | 07:30 | 08:00 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Sanur Semabu Hills | Dermaga Banjar Nyuh | 08:00 | 08:30 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Sanur Semabu Hills | Dermaga Banjar Nyuh | 08:30 | 09:00 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Sanur Semabu Hills | Dermaga Banjar Nyuh | 09:00 | 09:30 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Sanur Semabu Hills | Dermaga Banjar Nyuh | 13:00 | 13:30 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Sanur Semabu Hills | Dermaga Banjar Nyuh | 15:00 | 15:30 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Sanur Semabu Hills | Bukit Semabu Nusa Penida | 06:30 | 07:00 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Sanur Semabu Hills | Bukit Semabu Nusa Penida | 07:00 | 07:30 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Sanur Semabu Hills | Bukit Semabu Nusa Penida | 07:30 | 08:00 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Sanur Semabu Hills | Bukit Semabu Nusa Penida | 08:00 | 08:30 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Sanur Semabu Hills | Bukit Semabu Nusa Penida | 08:30 | 09:00 | 0 jam 30 menit |
Perahu motor cepat | Sanur Semabu Hills | Bukit Semabu Nusa Penida | 09:00 | 09:30 | 0 jam 30 menit |
Wijaya Buyuk
Kelas | Stasiun Keberangkatan | Stasiun Kedatangan | Keberangkatan | Kedatangan | Waktu perjalanan |
---|---|---|---|---|---|
Perahu motor cepat | Pelabuhan Banjar Nyuh | Pelabuhan Gili Trawangan | 09:45 | 12:05 | 2 jam 20 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Banjar Nyuh | Pelabuhan Gili Trawangan | 09:50 | 12:10 | 2 jam 20 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Banjar Nyuh | Pelabuhan Gili Trawangan | 09:30 | 11:30 | 2 jam 0 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Banjar Nyuh | Pelabuhan Gili Trawangan | 09:25 | 11:25 | 2 jam 0 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Banjar Nyuh | Pelabuhan Gili Trawangan | 09:55 | 11:55 | 2 jam 0 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Banjar Nyuh | Pelabuhan Gili Trawangan | 10:00 | 12:00 | 2 jam 0 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Buyuk | Pelabuhan Gili Trawangan | 09:30 | 11:30 | 2 jam 0 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Buyuk | Pelabuhan Gili Trawangan | 10:35 | 12:20 | 1 jam 45 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Buyuk | Pelabuhan Gili Trawangan | 10:40 | 12:25 | 1 jam 45 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Buyuk | Pelabuhan Gili Trawangan | 09:45 | 12:05 | 2 jam 20 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Buyuk | Pelabuhan Gili Trawangan | 09:50 | 12:10 | 2 jam 20 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Buyuk | Pelabuhan Gili Trawangan | 09:55 | 11:55 | 2 jam 0 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Buyuk | Pelabuhan Gili Trawangan | 10:00 | 12:00 | 2 jam 0 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Buyuk | Pelabuhan Gili Trawangan | 10:15 | 11:55 | 1 jam 40 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Buyuk | Pelabuhan Gili Trawangan | 10:20 | 12:00 | 1 jam 40 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Buyuk | Pelabuhan Gili Trawangan | 10:25 | 12:05 | 1 jam 40 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Buyuk | Pelabuhan Gili Trawangan | 10:30 | 12:15 | 1 jam 45 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Buyuk | Pelabuhan Gili Trawangan | 09:25 | 11:25 | 2 jam 0 menit |
Perahu motor cepat | Dermaga Gili Trawangan | Pelabuhan Pantai Sanur | 12:30 | 16:30 | 4 jam 0 menit |
Perahu motor cepat | Dermaga Gili Trawangan | Pelabuhan Pantai Sanur | 12:45 | 16:45 | 4 jam 0 menit |
Perahu motor cepat | Dermaga Gili Trawangan | Pelabuhan Pantai Sanur | 12:35 | 16:35 | 4 jam 0 menit |
Perahu motor cepat | Dermaga Gili Trawangan | Pelabuhan Pantai Sanur | 12:25 | 15:50 | 3 jam 25 menit |
Perahu motor cepat | Gili Trawangan Wijaya Buyuk | Pelabuhan Pantai Sanur | 12:25 | 15:50 | 3 jam 25 menit |
Perahu motor cepat | Gili Trawangan Wijaya Buyuk | Pelabuhan Pantai Sanur | 12:30 | 16:30 | 4 jam 0 menit |
Perahu motor cepat | Gili Trawangan Wijaya Buyuk | Pelabuhan Pantai Sanur | 12:35 | 16:35 | 4 jam 0 menit |
Perahu motor cepat | Gili Trawangan Wijaya Buyuk | Pelabuhan Pantai Sanur | 12:45 | 16:45 | 4 jam 0 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Buyuk | Gili Trawangan Wijaya Buyuk | 10:25 | 12:05 | 1 jam 40 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Buyuk | Gili Trawangan Wijaya Buyuk | 10:30 | 12:15 | 1 jam 45 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Buyuk | Gili Trawangan Wijaya Buyuk | 10:20 | 12:00 | 1 jam 40 menit |
Perahu motor cepat | Pelabuhan Buyuk | Gili Trawangan Wijaya Buyuk | 10:15 | 11:55 | 1 jam 40 menit |
Perahu Cepat Maruti
Kelas | Stasiun Keberangkatan | Stasiun Kedatangan | Keberangkatan | Kedatangan | Waktu perjalanan |
