Du port de Sanur à Bali aux magnifiques îles de Nusa Lembongan, Penida et au-delà ! Ce hub rénové est plus qu'un simple point de départ : c'est une expérience en soi. Grâce à ses récentes rénovations, gracieuseté du G20, le port de Sanur est désormais équipé de nouvelles installations élégantes, garantissant un début d'aventure confortable et sans tracas.
Nouveautés et améliorations : à quoi s'attendre
Des équipements élégants pour un départ confortable
- Zones d'attente climatisées:Échappez à la chaleur tropicale en attendant votre ferry
- Options améliorées en matière de nourriture et de boissons:Faites le plein d'énergie avec une variété de plats locaux et internationaux
- Des équipements améliorés: Toilettes et douches propres et bien entretenues pour votre confort
Services de traversiers : des voyages plus fluides en perspective
- Augmentation de la fréquence:Plus de départs pour s'adapter à votre emploi du temps
- Navires modernisés:Profitez d'un voyage plus sûr et plus confortable vers votre destination
- Processus d'embarquement simplifié:Partez plus rapidement grâce à un enregistrement et un embarquement efficaces
Bougez : itinéraires et tarifs des ferries
Destination | Économie/Standard | Vedette |
---|---|---|
Nusa Lembongan | 50 000 – 100 000 IDR | Réservez un hors-bord à partir de 400 000 IDR |
Nusa Penida | 30 000 – 80 000 IDR | Réservez un hors-bord à partir de 350 000 IDR |
Autres îles | Tarifs variables, se renseigner auprès des opérateurs | Options du hors-bord Explore |
Port de Sanur, est l'un des plus beaux ports naturels de Bali, connu pour ses eaux scintillantes et ses vues emblématiques sur deux phares.
C'est également un port très fréquenté qui dessert des dizaines de traversées en bateau rapide vers les îles du sud-est de Bali, Nusa Penida et l'île de Lembongan, chacune prenant seulement 40 minutes de traversée. De plus, il existe des traversées en bateau rapide du port de Sanur vers les îles Gili, qui durent environ 3 heures.
Depuis Sanur, prenez un ferry et partez en croisière vers Nusa Penida et Lembongan. Profitez d'incroyables excursions d'une journée, telles que la plongée avec tuba et la plongée sous-marine, et visitez des attractions touristiques célèbres telles que Kelingking Beach, Diamond Beach, Atuh Beach et Devil's Tears.
Horaire et horaires des bateaux rapides
Vous trouverez ci-dessous le programme et les horaires des départs en bateau rapide depuis le port de Sanur, à Bali. Cette page affiche le programme de départ du port de Sanur vers la destination ou vice versa. Chaque opérateur a plusieurs horaires de départ par jour, et l'horaire peut changer à tout moment en raison des conditions météorologiques et de la sécurité de la traversée.
Croisière rapide Angel Billabong
Classe | Gare de départ | Gare d'arrivée | Départ | Arrivée | Temps de trajet |
---|---|---|---|---|---|
Vedette | Port de Sanur – Angel Billabong | Port de Banjar Nyuh | 07:30 | 08:00 | 0h30 |
Vedette | Port de Sanur – Angel Billabong | Port de Banjar Nyuh | 08:30 | 09:00 | 0h30 |
Vedette | Billabong de Sanur Angel | Port de Banjar Nyuh | 10:00 | 10:30 | 0h30 |
Vedette | Billabong de Sanur Angel | Port de Banjar Nyuh | 14:15 | 14:45 | 0h30 |
Vedette | Billabong de Sanur Angel | Port de Banjar Nyuh | 17:00 | 17:30 | 0h30 |
Vedette | Port de Banjar Nyuh | Port de Sanur – Angel Billabong | 07:20 | 07:50 | 0h30 |
Vedette | Port de Banjar Nyuh | Port de Sanur – Angel Billabong | 09:00 | 09:30 | 0h30 |
Vedette | Port de Banjar Nyuh | Port de Sanur – Angel Billabong | 13:00 | 13:30 | 0h30 |
Vedette | Port de Banjar Nyuh | Port de Sanur – Angel Billabong | 16:00 | 16:30 | 0h30 |
Vedette | Port de Banjar Nyuh | Port de Sanur – Angel Billabong | 17:00 | 17:30 | 0h30 |
Le bateau rapide Angkal
Classe | Gare de départ | Gare d'arrivée | Départ | Arrivée | Temps de trajet |
---|---|---|---|---|---|
Vedette | Plage de Sanur Port Angkal | Jetée de Banjar Nyuh | 13:00 | 13:30 | 0h30 |
Vedette | Plage de Sanur Port Angkal | Jetée de Banjar Nyuh | 07:25 | 07:55 | 0h30 |
Vedette | Plage de Sanur Port Angkal | Jetée de Banjar Nyuh | 07:30 | 08:00 | 0h30 |
Vedette | Plage de Sanur Port Angkal | Jetée de Banjar Nyuh | 08:25 | 08:55 | 0h30 |
Vedette | Plage de Sanur Port Angkal | Jetée de Banjar Nyuh | 08:30 | 09:00 | 0h30 |
Vedette | Plage de Sanur Port Angkal | Jetée de Banjar Nyuh | 10:25 | 10:55 | 0h30 |
Vedette | Plage de Sanur Port Angkal | Jetée de Banjar Nyuh | 10:30 | 11:00 | 0h30 |
Vedette | Plage de Sanur Port Angkal | Jetée de Banjar Nyuh | 12:55 | 13:25 | 0h30 |
Vedette | Jetée de Banjar Nyuh | Plage de Sanur Port Angkal | 14:30 | 15:00 | 0h30 |
Vedette | Jetée de Banjar Nyuh | Plage de Sanur Port Angkal | 14:25 | 14:55 | 0h30 |
Vedette | Jetée de Banjar Nyuh | Plage de Sanur Port Angkal | 11:30 | 12:00 | 0h30 |
Vedette | Jetée de Banjar Nyuh | Plage de Sanur Port Angkal | 11:25 | 11:55 | 0h30 |
Vedette | Jetée de Banjar Nyuh | Plage de Sanur Port Angkal | 09:30 | 10:00 | 0h30 |
Vedette | Jetée de Banjar Nyuh | Plage de Sanur Port Angkal | 16:55 | 17:25 | 0h30 |
Vedette | Jetée de Banjar Nyuh | Plage de Sanur Port Angkal | 09:25 | 09:55 | 0h30 |
Vedette | Jetée de Banjar Nyuh | Plage de Sanur Port Angkal | 17:00 | 17:30 | 0h30 |
Vedette | Port de Kusamba | Plage de Sampalan | 17:00 | 17:20 | 0h 20m |
Vedette | Port de Kusamba | Plage de Sampalan | 16:00 | 16:20 | 0h 20m |
Vedette | Port de Kusamba | Plage de Sampalan | 13:45 | 14:05 | 0h 20m |
Vedette | Port de Kusamba | Plage de Sampalan | 11:45 | 12:05 | 0h 20m |
Vedette | Port de Kusamba | Plage de Sampalan | 09:30 | 09:50 | 0h 20m |
Vedette | Port de Kusamba | Plage de Sampalan | 08:00 | 08:20 | 0h 20m |
Vedette | Port de Kusamba | Plage de Sampalan | 07:00 | 07:20 | 0h 20m |
Vedette | Port de Kusamba | Plage de Sampalan | 06:30 | 06:50 | 0h 20m |
Vedette | Plage de Sampalan | Port de Kusamba | 16:00 | 16:20 | 0h 20m |
Vedette | Plage de Sampalan | Port de Kusamba | 14:30 | 14:50 | 0h 20m |
Vedette | Plage de Sampalan | Port de Kusamba | 12:45 | 13:05 | 0h 20m |
Vedette | Plage de Sampalan | Port de Kusamba | 10:45 | 11:05 | 0h 20m |
Vedette | Plage de Sampalan | Port de Kusamba | 07:30 | 07:50 | 0h 20m |
Vedette | Plage de Sampalan | Port de Kusamba | 07:00 | 07:20 | 0h 20m |
Croisière rapide à bord d'Ax Stone
Classe | Gare de départ | Gare d'arrivée | Départ | Arrivée | Temps de trajet |
---|---|---|---|---|---|
Vedette | Port de Banjar Nyuh | Port de Sanur | 09:10 | 09:45 | 0h 35m |
Vedette | Port de Banjar Nyuh | Port de Sanur | 09:15 | 09:50 | 0h 35m |
Vedette | Port de Banjar Nyuh | Port de Sanur | 14:25 | 15:00 | 0h 35m |
Vedette | Port de Banjar Nyuh | Port de Sanur | 14:30 | 15:05 | 0h 35m |
Vedette | Port de Banjar Nyuh | Port de Sanur | 16:25 | 17:00 | 0h 35m |
Vedette | Port de Banjar Nyuh | Port de Sanur | 16:30 | 17:05 | 0h 35m |
Vedette | Port de Banjar Nyuh | Port de Sanur | 16:55 | 17:30 | 0h 35m |
Vedette | Port de Banjar Nyuh | Port de Sanur | 17:00 | 17:35 | 0h 35m |
Vedette | Pierre de hache de Sanur | Port de Banjar Nyuh | 07:25 | 08:00 | 0h 35m |
Vedette | Pierre de hache de Sanur | Port de Banjar Nyuh | 07:30 | 08:05 | 0h 35m |
Vedette | Pierre de hache de Sanur | Port de Banjar Nyuh | 08:15 | 08:50 | 0h 35m |
Vedette | Pierre de hache de Sanur | Port de Banjar Nyuh | 11:00 | 11:35 | 0h 35m |
Vedette | Pierre de hache de Sanur | Port de Banjar Nyuh | 15:30 | 16:05 | 0h 35m |
Bateau rapide Arjuna
Classe | Gare de départ | Gare d'arrivée | Départ | Arrivée | Temps de trajet |
---|---|---|---|---|---|
Vedette | Arjuna de Sanur | Nusa Penida Arjuna | 08:55 | 09:25 | 0h30 |
Vedette | Arjuna de Sanur | Nusa Penida Arjuna | 09:00 | 09:30 | 0h30 |
Vedette | Arjuna de Sanur | Nusa Penida Arjuna | 12:55 | 13:25 | 0h30 |
Vedette | Arjuna de Sanur | Nusa Penida Arjuna | 13:00 | 13:30 | 0h30 |
Vedette | Nusa Penida Arjuna | Arjuna de Sanur | 10:25 | 10:55 | 0h30 |
Vedette | Nusa Penida Arjuna | Arjuna de Sanur | 10:30 | 11:00 | 0h30 |
Vedette | Nusa Penida Arjuna | Arjuna de Sanur | 16:25 | 16:55 | 0h30 |
Vedette | Nusa Penida Arjuna | Arjuna de Sanur | 16:30 | 17:00 | 0h30 |
Semaya Un
Classe | Gare de départ | Gare d'arrivée | Départ | Arrivée | Temps de trajet |
---|---|---|---|---|---|
Vedette | Padang Bai Semaya Un | Océan 2 de Gili Trawangan | 09:00 | 10:30 | 1h30 |
Vedette | Padang Bai Semaya Un | Océan 2 de Gili Trawangan | 09:30 | 11:00 | 1h30 |
Vedette | Padang Bai Semaya Un | Océan 2 de Gili Trawangan | 13:30 | 15:00 | 1h30 |
Vedette | Padang Bai Semaya Un | Océan 2 de Gili Trawangan | 14:00 | 15:30 | 1h30 |
Vedette | Océan 2 de Gili Trawangan | Padang Bai Semaya Un | 10:00 | 13:00 | 3h 0m |
Vedette | Océan 2 de Gili Trawangan | Padang Bai Semaya Un | 15:00 | 18:00 | 3h 0m |
Vedette | Océan 2 de Gili Trawangan | Padang Bai Semaya Un | 11:30 | 14:30 | 3h 0m |
Vedette | Océan 2 de Gili Trawangan | Padang Bai Semaya Un | 11:00 | 14:00 | 3h 0m |
Vedette | Océan 2 de Gili Trawangan | Padang Bai Semaya Un | 09:00 | 12:00 | 3h 0m |
Vedette | Jetée de Bangsal | Padang Bai Semaya Un | 15:00 | 16:30 | 1h30 |
Vedette | Jetée de Bangsal | Padang Bai Semaya Un | 09:00 | 10:30 | 1h30 |
Vedette | Jetée de Bangsal | Padang Bai Semaya Un | 10:00 | 11:30 | 1h30 |
Vedette | Jetée de Bangsal | Padang Bai Semaya Un | 11:00 | 12:30 | 1h30 |
Vedette | Jetée de Bangsal | Padang Bai Semaya Un | 11:30 | 13:00 | 1h30 |
Vedette | Jetée de Bangsal | Padang Bai Semaya Un | 12:30 | 14:00 | 1h30 |
Vedette | Jetée de Bangsal | Padang Bai Semaya Un | 13:30 | 15:00 | 1h30 |
Vedette | Port de Saur – Semaya One | Océan 2 de Gili Trawangan | 08:30 | 12:00 | 3h 30m |
Vedette | Nusa Penida Semaya One | Sanur Semaya Un | 15:30 | 16:00 | 0h30 |
Vedette | Padang Bai Semaya Un | Jetée de Bangsal | 09:00 | 12:00 | 3h 0m |
Vedette | Padang Bai Semaya Un | Jetée de Bangsal | 09:30 | 12:30 | 3h 0m |
Vedette | Padang Bai Semaya Un | Jetée de Bangsal | 13:30 | 16:30 | 3h 0m |
Vedette | Padang Bai Semaya Un | Jetée de Bangsal | 14:00 | 17:00 | 3h 0m |
Vedette | Océan 2 de Gili Trawangan | Nusa Penida Semaya One | 12:30 | 16:00 | 3h 30m |
Vedette | Océan 2 de Gili Trawangan | Nusa Penida Semaya One | 11:30 | 15:00 | 3h 30m |
Vedette | Océan 2 de Gili Trawangan | Nusa Penida Semaya One | 12:00 | 15:30 | 3h 30m |
Vedette | Nusa Penida Semaya One | Océan 2 de Gili Trawangan | 10:00 | 12:30 | 2h30 |
Vedette | Lembongan Semaya One | Océan 2 de Gili Trawangan | 09:30 | 13:00 | 3h 30m |
Vedette | Gili Air | Padang Bai Semaya Un | 12:00 | 14:00 | 2h 0m |
Vedette | Gili Air | Padang Bai Semaya Un | 11:00 | 13:00 | 2h 0m |
Vedette | Gili Air | Padang Bai Semaya Un | 11:30 | 13:30 | 2h 0m |
Le bateau rapide d'Einstein
Classe | Gare de départ | Gare d'arrivée | Départ | Arrivée | Temps de trajet |
---|---|---|---|---|---|
Traversier | Bateau rapide d'Einstein à Nusa Penida | Bateau rapide Einstein de Gili Trawangan | 11:30 | 13:25 | 1h 55m |
Traversier | Bateau rapide d'Einstein à Nusa Penida | Comptoir Gili Air Yusuf | 11:30 | 13:50 | 2h 20m |
Traversier | Bateau rapide Sanur Einstein | Bateau rapide d'Einstein à Nusa Penida | 10:30 | 11:15 | 0h 45m |
Traversier | Bateau rapide d'Einstein à Nusa Penida | Bateau rapide Bangsal Einstein | 11:30 | 14:15 | 2h 45m |
Traversier | Bateau rapide Einstein de Gili Trawangan | Bateau rapide Sanur Einstein | 13:40 | 17:25 | 3h 45m |
Traversier | Bateau rapide Sanur Einstein | Bateau rapide Bangsal Einstein | 10:30 | 14:15 | 3h 45m |
Traversier | Comptoir Gili Air Yusuf | Bateau rapide d'Einstein à Nusa Penida | 14:05 | 16:25 | 2h 20m |
Traversier | Comptoir Gili Air Yusuf | Bateau rapide Sanur Einstein | 14:05 | 17:25 | 3h 20m |
Traversier | Bateau rapide Sanur Einstein | Bateau rapide Einstein de Gili Trawangan | 10:30 | 13:25 | 2h 55m |
Traversier | Bateau rapide Bangsal Einstein | Bateau rapide d'Einstein à Nusa Penida | 14:30 | 16:25 | 1h 55m |
Traversier | Bateau rapide Einstein de Gili Trawangan | Bateau rapide d'Einstein à Nusa Penida | 13:40 | 16:25 | 2h 45m |
Traversier | Bateau rapide Sanur Einstein | Comptoir Gili Air Yusuf | 10:30 | 13:50 | 3h 20m |
Traversier | Bateau rapide Bangsal Einstein | Bateau rapide Sanur Einstein | 14:30 | 17:25 | 2h 55m |
Traversier | Bateau rapide d'Einstein à Nusa Penida | Bateau rapide Sanur Einstein | 16:40 | 17:25 | 0h 45m |
Bateau rapide Starfish
Classe | Gare de départ | Gare d'arrivée | Départ | Arrivée | Temps de trajet |
---|---|---|---|---|---|
Vedette | Nusa Penida | Gili Trawangan Sama Sama Reggae | 10:30 | 12:00 | 1h30 |
Vedette | Étoile de mer de Sanur | Gili Trawangan Sama Sama Reggae | 09:00 | 12:00 | 3h 0m |
Vedette | Gili Trawangan Sama Sama Reggae | Nusa Penida | 13:00 | 15:00 | 2h 0m |
Vedette | Nusa Penida | Gili Air | 10:30 | 12:15 | 1h 45m |
Vedette | Étoile de mer de Sanur | Nusa Penida | 09:00 | 09:30 | 0h30 |
Vedette | Étoile de mer de Sanur | Nusa Penida | 10:45 | 11:15 | 0h30 |
Vedette | Nusa Penida | Jetée de Bangsal | 10:30 | 12:30 | 2h 0m |
Vedette | Gili Trawangan Sama Sama Reggae | Étoile de mer de Sanur | 13:00 | 16:30 | 3h 30m |
Vedette | Gili Air | Nusa Penida | 13:15 | 15:00 | 1h 45m |
Vedette | Gili Air | Étoile de mer de Sanur | 13:15 | 16:30 | 3h 15m |
Vedette | Étoile de mer de Sanur | Jetée de Bangsal | 09:00 | 12:30 | 3h 30m |
Vedette | Nusa Penida | Étoile de mer de Sanur | 16:30 | 17:00 | 0h30 |
Vedette | Étoile de mer de Sanur | Gili Air | 09:00 | 12:15 | 3h 15m |
Vedette | Jetée de Bangsal | Nusa Penida | 13:30 | 15:00 | 1h30 |
Vedette | Jetée de Bangsal | Étoile de mer de Sanur | 13:30 | 16:30 | 3h 0m |
Croisière rapide Rayfish
Classe | Gare de départ | Gare d'arrivée | Départ | Arrivée | Temps de trajet |
---|---|---|---|---|---|
Vedette | Raie de Sanur | Raie de Nusa Penida | 07:30 | 08:00 | 0h30 |
Vedette | Raie de Sanur | Raie de Nusa Penida | 08:30 | 09:00 | 0h30 |
Vedette | Raie de Sanur | Raie de Nusa Penida | 15:00 | 15:30 | 0h30 |
Vedette | Raie de Nusa Penida | Raie de Sanur | 13:30 | 14:00 | 0h30 |
Vedette | Raie de Nusa Penida | Raie de Sanur | 16:00 | 16:30 | 0h30 |
Vedette | Raie de Nusa Penida | Raie de Sanur | 16:30 | 17:00 | 0h30 |
Bateau rapide de Semabu Hills
Classe | Gare de départ | Gare d'arrivée | Départ | Arrivée | Temps de trajet |
---|---|---|---|---|---|
Vedette | Jetée de Banjar Nyuh | Collines de Sanur Semabu | 08:00 | 08:30 | 0h30 |
Vedette | Jetée de Banjar Nyuh | Collines de Sanur Semabu | 12:00 | 12:30 | 0h30 |
Vedette | Jetée de Banjar Nyuh | Collines de Sanur Semabu | 13:30 | 14:00 | 0h30 |
Vedette | Jetée de Banjar Nyuh | Collines de Sanur Semabu | 15:00 | 15:30 | 0h30 |
Vedette | Jetée de Banjar Nyuh | Collines de Sanur Semabu | 15:30 | 16:00 | 0h30 |
Vedette | Jetée de Banjar Nyuh | Collines de Sanur Semabu | 16:00 | 16:30 | 0h30 |
Vedette | Jetée de Banjar Nyuh | Collines de Sanur Semabu | 16:30 | 17:00 | 0h30 |
Vedette | Jetée de Banjar Nyuh | Collines de Sanur Semabu | 17:00 | 17:30 | 0h30 |
Vedette | Collines de Semabu à Nusa Penida | Collines de Sanur Semabu | 08:00 | 08:30 | 0h30 |
Vedette | Collines de Semabu à Nusa Penida | Collines de Sanur Semabu | 12:00 | 12:30 | 0h30 |
Vedette | Collines de Semabu à Nusa Penida | Collines de Sanur Semabu | 13:30 | 14:00 | 0h30 |
Vedette | Collines de Semabu à Nusa Penida | Collines de Sanur Semabu | 15:00 | 15:30 | 0h30 |
Vedette | Collines de Semabu à Nusa Penida | Collines de Sanur Semabu | 15:30 | 16:00 | 0h30 |
Vedette | Collines de Semabu à Nusa Penida | Collines de Sanur Semabu | 16:00 | 16:30 | 0h30 |
Vedette | Collines de Semabu à Nusa Penida | Collines de Sanur Semabu | 16:30 | 17:00 | 0h30 |
Vedette | Collines de Semabu à Nusa Penida | Collines de Sanur Semabu | 17:00 | 17:30 | 0h30 |
Vedette | Collines de Sanur Semabu | Jetée de Banjar Nyuh | 06:30 | 07:00 | 0h30 |
Vedette | Collines de Sanur Semabu | Jetée de Banjar Nyuh | 07:00 | 07:30 | 0h30 |
Vedette | Collines de Sanur Semabu | Jetée de Banjar Nyuh | 07:30 | 08:00 | 0h30 |
Vedette | Collines de Sanur Semabu | Jetée de Banjar Nyuh | 08:00 | 08:30 | 0h30 |
Vedette | Collines de Sanur Semabu | Jetée de Banjar Nyuh | 08:30 | 09:00 | 0h30 |
Vedette | Collines de Sanur Semabu | Jetée de Banjar Nyuh | 09:00 | 09:30 | 0h30 |
Vedette | Collines de Sanur Semabu | Jetée de Banjar Nyuh | 13:00 | 13:30 | 0h30 |
Vedette | Collines de Sanur Semabu | Jetée de Banjar Nyuh | 15:00 | 15:30 | 0h30 |
Vedette | Collines de Sanur Semabu | Collines de Semabu à Nusa Penida | 06:30 | 07:00 | 0h30 |
Vedette | Collines de Sanur Semabu | Collines de Semabu à Nusa Penida | 07:00 | 07:30 | 0h30 |
Vedette | Collines de Sanur Semabu | Collines de Semabu à Nusa Penida | 07:30 | 08:00 | 0h30 |
Vedette | Collines de Sanur Semabu | Collines de Semabu à Nusa Penida | 08:00 | 08:30 | 0h30 |
Vedette | Collines de Sanur Semabu | Collines de Semabu à Nusa Penida | 08:30 | 09:00 | 0h30 |
Vedette | Collines de Sanur Semabu | Collines de Semabu à Nusa Penida | 09:00 | 09:30 | 0h30 |
Achat Wijaya
Classe | Gare de départ | Gare d'arrivée | Départ | Arrivée | Temps de trajet |
---|---|---|---|---|---|
Vedette | Port de Banjar Nyuh | Port de Gili Trawangan | 09:45 | 12:05 | 2h 20m |
Vedette | Port de Banjar Nyuh | Port de Gili Trawangan | 09:50 | 12:10 | 2h 20m |
Vedette | Port de Banjar Nyuh | Port de Gili Trawangan | 09:30 | 11:30 | 2h 0m |
Vedette | Port de Banjar Nyuh | Port de Gili Trawangan | 09:25 | 11:25 | 2h 0m |
Vedette | Port de Banjar Nyuh | Port de Gili Trawangan | 09:55 | 11:55 | 2h 0m |
Vedette | Port de Banjar Nyuh | Port de Gili Trawangan | 10:00 | 12:00 | 2h 0m |
Vedette | Port de Buyuk | Port de Gili Trawangan | 09:30 | 11:30 | 2h 0m |
Vedette | Port de Buyuk | Port de Gili Trawangan | 10:35 | 12:20 | 1h 45m |
Vedette | Port de Buyuk | Port de Gili Trawangan | 10:40 | 12:25 | 1h 45m |
Vedette | Port de Buyuk | Port de Gili Trawangan | 09:45 | 12:05 | 2h 20m |
Vedette | Port de Buyuk | Port de Gili Trawangan | 09:50 | 12:10 | 2h 20m |
Vedette | Port de Buyuk | Port de Gili Trawangan | 09:55 | 11:55 | 2h 0m |
Vedette | Port de Buyuk | Port de Gili Trawangan | 10:00 | 12:00 | 2h 0m |
Vedette | Port de Buyuk | Port de Gili Trawangan | 10:15 | 11:55 | 1h40 |
Vedette | Port de Buyuk | Port de Gili Trawangan | 10:20 | 12:00 | 1h40 |
Vedette | Port de Buyuk | Port de Gili Trawangan | 10:25 | 12:05 | 1h40 |
Vedette | Port de Buyuk | Port de Gili Trawangan | 10:30 | 12:15 | 1h 45m |
Vedette | Port de Buyuk | Port de Gili Trawangan | 09:25 | 11:25 | 2h 0m |
Vedette | Jetée de Gili Trawangan | Port de la plage de Sanur | 12:30 | 16:30 | 4h 0m |
Vedette | Jetée de Gili Trawangan | Port de la plage de Sanur | 12:45 | 16:45 | 4h 0m |
Vedette | Jetée de Gili Trawangan | Port de la plage de Sanur | 12:35 | 16:35 | 4h 0m |
Vedette | Jetée de Gili Trawangan | Port de la plage de Sanur | 12:25 | 15:50 | 3h 25m |
Vedette | Gili Trawangan Wijaya Buyuk | Port de la plage de Sanur | 12:25 | 15:50 | 3h 25m |
Vedette | Gili Trawangan Wijaya Buyuk | Port de la plage de Sanur | 12:30 | 16:30 | 4h 0m |
Vedette | Gili Trawangan Wijaya Buyuk | Port de la plage de Sanur | 12:35 | 16:35 | 4h 0m |
Vedette | Gili Trawangan Wijaya Buyuk | Port de la plage de Sanur | 12:45 | 16:45 | 4h 0m |
Vedette | Port de Buyuk | Gili Trawangan Wijaya Buyuk | 10:25 | 12:05 | 1h40 |
Vedette | Port de Buyuk | Gili Trawangan Wijaya Buyuk | 10:30 | 12:15 | 1h 45m |
Vedette | Port de Buyuk | Gili Trawangan Wijaya Buyuk | 10:20 | 12:00 | 1h40 |
Vedette | Port de Buyuk | Gili Trawangan Wijaya Buyuk | 10:15 | 11:55 | 1h40 |
Bateau rapide Maruti
Classe | Gare de départ | Gare d'arrivée | Départ | Arrivée | Temps de trajet |
---|---|---|---|---|---|
Vedette | Port Maruti | Sanur Maruti | 07:30 | 08:00 | 0h30 |
Vedette | Port Maruti | Sanur Maruti | 12:30 | 13:00 | 0h30 |
Vedette | Port Maruti | Sanur Maruti | 16:30 | 17:00 | 0h30 |
Vedette | Sanur Maruti | Port Maruti | 07:30 | 08:00 | 0h30 |
Vedette | Sanur Maruti | Port Maruti | 09:00 | 09:30 | 0h30 |
Vedette | Sanur Maruti | Port Maruti | 15:00 | 15:30 | 0h30 |
Bateau rapide Sanjaya
Classe | Gare de départ | Gare d'arrivée | Départ | Arrivée | Temps de trajet |
---|---|---|---|---|---|
Vedette | Port de Banjar Nyuh | Port de la plage de Sanur | 10:30 | 11:00 | 0h30 |
Vedette | Port de Banjar Nyuh | Port de la plage de Sanur | 16:30 | 17:00 | 0h30 |
Vedette | Port de la plage de Sanur | Port de Banjar Nyuh | 07:30 | 08:00 | 0h30 |
Vedette | Port de la plage de Sanur | Port de Banjar Nyuh | 08:30 | 09:00 | 0h30 |
Croisière rapide El Rey
Classe | Gare de départ | Gare d'arrivée | Départ | Arrivée | Temps de trajet |
---|---|---|---|---|---|
Vedette | Nusa Penida | Port de Terbit Matahari | 10:15 | 10:45 | 0h30 |
Vedette | Nusa Penida | Port de Terbit Matahari | 17:00 | 17:30 | 0h30 |
Vedette | Port de Terbit Matahari | Nusa Penida | 08:00 | 08:30 | 0h30 |
Vedette | Port de Terbit Matahari | Nusa Penida | 11:45 | 12:15 | 0h30 |
Vedette | Port de Terbit Matahari | Nusa Penida El Rey | 08:00 | 08:30 | 0h30 |
Vedette | Port de Terbit Matahari | Nusa Penida El Rey | 11:45 | 12:15 | 0h30 |
Vedette | Nusa Penida El Rey | Port de Terbit Matahari | 10:15 | 10:45 | 0h30 |
Vedette | Nusa Penida El Rey | Port de Terbit Matahari | 17:00 | 17:30 | 0h30 |
Tanis Lembongan Express
Classe | Gare de départ | Gare d'arrivée | Départ | Arrivée | Temps de trajet |
---|---|---|---|---|---|
Vedette | Tanis de Sanur | Jetée de Banjar Nyuh | 08:00 | 08:30 | 0h30 |
Vedette | Tanis de Sanur | Jetée de Banjar Nyuh | 12:00 | 12:30 | 0h30 |
Vedette | Jetée de Banjar Nyuh | Tanis de Sanur | 16:30 | 17:00 | 0h30 |
Vedette | Port de Gili Trawangan | Jetée de Banjar Nyuh | 12:30 | 15:30 | 3h 0m |
Vedette | Jetée de Banjar Nyuh | Port de Gili Trawangan | 10:30 | 13:30 | 3h 0m |
Vedette | Gili Air | Jetée de Banjar Nyuh | 13:00 | 16:15 | 3h 15m |
Vedette | Jetée de Bangsal | Jetée de Banjar Nyuh | 13:30 | 17:00 | 3h 30m |
Vedette | Jetée de Banjar Nyuh | Jetée de Bangsal | 10:30 | 14:00 | 3h 30m |
Vedette | Jetée de Banjar Nyuh | Gili Air | 10:30 | 13:45 | 3h 15m |
Le Tanis Express
Classe | Gare de départ | Gare d'arrivée | Départ | Arrivée | Temps de trajet |
---|---|---|---|---|---|
Vedette | Tanis de Lembongan | Tanis de Sanur | 07:00 | 07:30 | 0h30 |
Vedette | Tanis de Lembongan | Tanis de Sanur | 16:00 | 16:30 | 0h30 |
Vedette | Tanis de Lembongan | Tanis de Sanur | 14:30 | 15:00 | 0h30 |
Vedette | Tanis de Lembongan | Tanis de Sanur | 12:00 | 12:30 | 0h30 |
Vedette | Tanis de Lembongan | Tanis de Sanur | 10:30 | 11:00 | 0h30 |
Vedette | Tanis de Lembongan | Tanis de Sanur | 08:30 | 09:00 | 0h30 |
Vedette | Tanis de Nusa Penida | Tanis de Sanur | 10:00 | 10:30 | 0h30 |
Vedette | Tanis de Nusa Penida | Tanis de Sanur | 15:30 | 16:00 | 0h30 |
Vedette | Tanis de Nusa Penida | Tanis de Sanur | 16:00 | 16:30 | 0h30 |
Vedette | Tanis de Nusa Penida | Tanis de Sanur | 16:30 | 17:00 | 0h30 |
Vedette | Tanis de Sanur | Tanis de Lembongan | 10:00 | 10:30 | 0h30 |
Vedette | Tanis de Sanur | Tanis de Lembongan | 16:00 | 16:30 | 0h30 |
Vedette | Tanis de Sanur | Tanis de Lembongan | 13:45 | 14:15 | 0h30 |
Vedette | Tanis de Sanur | Tanis de Lembongan | 12:00 | 12:30 | 0h30 |
Vedette | Tanis de Sanur | Tanis de Lembongan | 07:30 | 08:00 | 0h30 |
Vedette | Tanis de Sanur | Tanis de Lembongan | 08:15 | 08:45 | 0h30 |
Vedette | Tanis de Sanur | Tanis de Nusa Penida | 08:00 | 08:30 | 0h30 |
Vedette | Tanis de Sanur | Tanis de Nusa Penida | 09:00 | 09:30 | 0h30 |
Vedette | Tanis de Sanur | Tanis de Nusa Penida | 12:00 | 12:30 | 0h30 |
Vedette | Tanis de Nusa Penida | Port de Gili Trawangan | 10:30 | 12:00 | 1h30 |
Vedette | Tanis de Lembongan | Port de Gili Trawangan | 10:00 | 12:00 | 2h 0m |
Vedette | Port de Gili Trawangan | Tanis de Lembongan | 12:30 | 15:00 | 2h30 |
Vedette | Tanis de Lembongan | Jetée de Bangsal | 10:00 | 12:30 | 2h30 |
Vedette | Tanis de Nusa Penida | Jetée de Bangsal | 10:30 | 12:30 | 2h 0m |
Vedette | Port de Gili Trawangan | Tanis de Nusa Penida | 12:30 | 15:00 | 2h30 |
